GETARIA
Plantel
JOKIN AIZPURU GARATE
Nado en:
GETARIA
28-11-2000
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | GETARIA | Sí | Canterano | 13 | 7 | 6 | 130 | 1 | 19:46,32 | 22:34,56 |
| 2023 | GETARIA | Sí | Canterano | 9 | 11 | 7 | 116 | 19:57,40 | 22:46,80 | |
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | GETARIA | Non | Canterano | |||||||
| 2017 | GETARIA | Non | Canterano | |||||||
| 2016 | GETARIA | Non | Canterano | |||||||
| 2015 | GETARIA | Non | Canterano | |||||||
| 2014 | GETARIA | Non | Canterano | |||||||
| 2013 | ORIO | Non | No propio | |||||||
| 2012 | GETARIA | Non | Canterano |

