CR CABO DA CRUZ
Plantel
JOAQUÍN MARTÍNEZ ÁLVAREZ
Nado en:
O GROVE
15-08-2002
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | MECOS | Non | Canterano | |||||||
| 2023 | MECOS | Non | Canterano | |||||||
| 2022 | MECOS | Non | Canterano | |||||||
| 2021 | MECOS | Non | Canterano | |||||||
| 2020 | MECOS | Non | Canterano | |||||||
| 2019 | MUGARDOS | Non | No propio | |||||||
| 2018 | MECOS | Non | Canterano | |||||||
| 2017 | MECOS | Non | Canterano | |||||||
| 2016 | MECOS | Non | Canterano |

