CR CABO DA CRUZ
Plantel
DANIEL GARCIA PADIN
Nado en:
O'GROVE
12-08-1986
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | CABO | Non | Propio | |||||||
| 2017 | CABO | Sí | Propio | 7 | 5 | 10 | 71 | 19:33,18 | 22:04,20 | |
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | Non | |||||||||
| 2013 | Non | |||||||||
| 2012 | VILAXOAN | Non | No propio | |||||||
| 2011 | MECOS | Non | Canterano | |||||||
| 2010 | CHAPELA | Non | No propio | |||||||
| 2009 | BERMEO | Non | No propio | |||||||
| 2008 | MECOS | Non | Canterano | |||||||
| 2007 | MECOS | Non | Canterano | |||||||
| 2006 | MECOS | Non | Canterano | |||||||
| 2005 | MECOS | Non | Canterano | |||||||
| 2004 | MECOS | Non | Canterano | |||||||
| 2003 | MECOS | Non | Canterano | |||||||
| 2002 | MECOS | Non | Canterano | |||||||
| 2001 | MECOS | Non | Canterano | |||||||
| 2000 | MECOS | Non | Canterano | |||||||
| 1999 | MECOS | Non | Canterano |

