SAN PEDRO - HARRI
Plantel
ALBERTO ETXARTE ZAMBRANO
Nado en:
PAMPLONA
06-06-1972
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | Non | |||||||||
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | Non | |||||||||
| 2013 | SAN PEDRO | Sí | Propio | 7 | 10 | 8 | 118 | 19:06,38 | 21:58,40 | |
| 2012 | SAN PEDRO | Sí | No propio | 16 | 1 | 5 | 138 | 19:27,16 | 21:37,46 | |
| 2011 | SAN PEDRO | Sí | No propio | 18 | 2 | 8 | 82 | 19:33,58 | 21:23,96 | |
| 2010 | SAN PEDRO | Sí | No propio | 14 | 1 | 8 | 113 | 19:29,02 | 21:39,64 | |
| 2009 | NAUTICO DE NAVARRA | Non | Canterano | |||||||
| 2008 | NAUTICO DE NAVARRA | Non | Canterano | |||||||
| 2007 | NAUTICO DE NAVARRA | Non | Canterano | |||||||
| 2007 | NAUTICO DE NAVARRA | Non | Canterano | |||||||
| 2006 | NAUTICO DE NAVARRA | Non | Canterano | |||||||
| 2005 | NAUTICO DE NAVARRA | Non | Canterano | |||||||
| 2004 | NAUTICO DE NAVARRA | Non | Canterano | |||||||
| 2003 | NAUTICO DE NAVARRA | Non | Canterano | |||||||
| 2002 | NAUTICO DE NAVARRA | Non | Canterano | |||||||
| 2001 | NAUTICO DE NAVARRA | Non | Canterano | |||||||
| 2000 | NAUTICO DE NAVARRA | Non | Canterano | |||||||
| 1999 | NAUTICO DE NAVARRA | Non | Canterano | |||||||
| 1998 | NAUTICO DE NAVARRA | Non | Canterano | |||||||
| 1997 | NAUTICO DE NAVARRA | Non | Canterano | |||||||
| 1996 | NAUTICO DE NAVARRA | Non | Canterano | |||||||
| 1995 | NAUTICO DE NAVARRA | Non | Canterano | |||||||
| 1994 | NAUTICO DE NAVARRA | Non | Canterano | |||||||
| 1993 | NAUTICO DE NAVARRA | Non | Canterano | |||||||
| 1992 | NAUTICO DE NAVARRA | Non | Canterano | |||||||
| 1991 | NAUTICO DE NAVARRA | Non | Canterano | |||||||
| 1990 | NAUTICO DE NAVARRA | Non | Canterano |

