SAN PEDRO - HARRI
Plantel
AITOR ALKORTA ETXEBERRIA
Nado en:
USURBIL (GIPUZKOA)
01-07-1981
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | Non | |||||||||
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | Non | |||||||||
| 2013 | Non | |||||||||
| 2012 | Non | |||||||||
| 2011 | Non | |||||||||
| 2010 | SAN PEDRO | Sí | Canterano | 17 | 1 | 8 | 113 | 19:29,02 | 21:39,64 | |
| 2009 | ZARAUTZ | Non | No propio | |||||||
| 2008 | Non | |||||||||
| 2007 | Non | |||||||||
| 2006 | SAN PEDRO | Non | Canterano | |||||||
| 2005 | SAN PEDRO | Non | Canterano | |||||||
| 2004 | SAN PEDRO | Non | Canterano | |||||||
| 2003 | SAN PEDRO | Non | Canterano | |||||||
| 2002 | SAN PEDRO | Non | Canterano | |||||||
| 2001 | SAN PEDRO | Non | Canterano |

