SAN PEDRO - HARRI
Plantel
XABAT GONZALEZ LASA
Nado en:
LESAKA (NAVARRA)
13-06-1978
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | Non | |||||||||
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | Non | |||||||||
| 2013 | Non | |||||||||
| 2012 | Non | |||||||||
| 2011 | Non | |||||||||
| 2010 | SAN PEDRO | Sí | No propio | 6 | 7 | 8 | 113 | 19:29,02 | 21:39,64 | |
| 2009 | SAN JUAN | Non | Propio | |||||||
| 2008 | HONDARRIBIA | Non | No propio | |||||||
| 2007 | SAN JUAN | Non | No propio | |||||||
| 2006 | SAN JUAN | Non | No propio | |||||||
| 2005 | SAN JUAN | Non | No propio | |||||||
| 2004 | TRINTXERPE | Non | No propio | |||||||
| 2003 | SANTIAGOTARRAK | Non | Canterano | |||||||
| 2002 | SANTIAGOTARRAK | Non | Canterano | |||||||
| 2001 | SANTIAGOTARRAK | Non | Canterano | |||||||
| 2000 | SANTIAGOTARRAK | Non | Canterano | |||||||
| 1999 | SANTIAGOTARRAK | Non | Canterano | |||||||
| 1998 | SANTIAGOTARRAK | Non | Canterano |

