SAN PEDRO - HARRI
Plantel
AITOR ALZA ITURRIZA
Nado en:
HONDARRIBIA
10-09-1968
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | SAN PEDRO | Sí | Propio | 8 | 9 | 9 | 69 | 19:58,76 | 22:05,28 | |
| 2017 | SAN PEDRO | Sí | Propio | 8 | 8 | 9 | 74 | 19:35,44 | 23:20,60 | |
| 2016 | SAN PEDRO | Sí | Propio | 14 | 3 | 10 | 77 | 19:36,62 | 20:51,84 | |
| 2015 | SAN PEDRO | Sí | Propio | 18 | 1 | 8 | 120 | 18:04,56 | 20:57,88 | |
| 2014 | SAN PEDRO | Sí | Propio | 1 | 16 | 9 | 78 | 19:33,26 | 23:30,48 | |
| 2013 | SAN PEDRO | Sí | No propio | 5 | 14 | 8 | 118 | 19:06,38 | 21:58,40 | |
| 2012 | SAN PEDRO | Sí | No propio | 7 | 11 | 5 | 138 | 19:27,16 | 21:37,46 | |
| 2011 | SAN PEDRO | Sí | No propio | 16 | 4 | 8 | 82 | 19:33,58 | 21:23,96 | |
| 2010 | HONDARRIBIA | Non | Canterano | |||||||
| 2009 | HONDARRIBIA | Non | Canterano | |||||||
| 2008 | HONDARRIBIA | Non | Canterano | |||||||
| 2007 | SAN JUAN | Non | No propio | |||||||
| 2006 | SAN JUAN | Non | No propio | |||||||
| 2005 | TRINTXERPE | Non | No propio | |||||||
| 2004 | HONDARRIBIA | Non | Canterano | |||||||
| 2003 | HONDARRIBIA | Non | Canterano | |||||||
| 2002 | HONDARRIBIA | Non | Canterano | |||||||
| 2001 | HONDARRIBIA | Non | Canterano | |||||||
| 2000 | HONDARRIBIA | Non | Canterano | |||||||
| 1999 | HONDARRIBIA | Non | Canterano | |||||||
| 1998 | HONDARRIBIA | Non | Canterano | |||||||
| 1997 | HONDARRIBIA | Non | Canterano | |||||||
| 1996 | HONDARRIBIA | Non | Canterano | |||||||
| 1995 | HONDARRIBIA | Non | Canterano | |||||||
| 1994 | HONDARRIBIA | Non | Canterano | |||||||
| 1993 | HONDARRIBIA | Non | Canterano |

