SAN PEDRO - HARRI
Plantel
JON ANDER AGIRRE OTAMENDI
Nado en:
TOLOSA
23-03-1988
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | SAN PEDRO | Sí | No propio | 13 | 1 | 9 | 69 | 19:58,76 | 22:05,28 | |
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | SAN PEDRO | Sí | No propio | 13 | 4 | 9 | 78 | 19:33,26 | 23:30,48 | |
| 2013 | Non | |||||||||
| 2012 | Non | |||||||||
| 2011 | Non | |||||||||
| 2010 | SAN PEDRO | Sí | No propio | 4 | 13 | 8 | 113 | 19:29,02 | 21:39,64 | |
| 2009 | ZUMAIA | Non | No propio | |||||||
| 2008 | ZUMAIA | Non | No propio | |||||||
| 2007 | HERNANI | Non | No propio | |||||||
| 2006 | TOLOSA | Non | Canterano | |||||||
| 2005 | TOLOSA | Non | Canterano | |||||||
| 2004 | TOLOSA | Non | Canterano |

