BERMEO-URDAIBAI
Plantel
LEONARD ANDREI RAUL STAN STAN
Nado en:
RUMANIA
13-02-2003
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | ELANTXOBE | Non | No propio | |||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | BERMEO | Non | Canterano | |||||||
| 2019 | BERMEO | Non | Canterano | |||||||
| 2018 | BERMEO | Non | Canterano |

