BERMEO-URDAIBAI
Plantel
AIMAR INTXAUSTI ARENAL
Nado en:
BERMEO
18-05-2004
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | BERMEO | Sí | Canterano | 0 | 20 | 1 | 227 | 14 | 19:28,82 | 21:55,70 |
| 2023 | RASPAS | Non | No propio | |||||||
| 2022 | GETXO | Non | No propio | |||||||
| 2021 | GETXO | Non | No propio | |||||||
| 2020 | GETXO | Non | No propio | |||||||
| 2019 | BERMEO | Non | Canterano |

