C.M. BUEU - SIMEI
Estatísticas
Tempada | Clasificación | Puntos | Nº bandeiras | Mellor posto | Peor posto | Mellor tempo | Peor tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 24 | 10 | 12 | 20:11,11 | 24:36,06 | |
2023 | 2 | 2 | 20:05,96 | 20:14,76 | |||
2022 | 3 | 3 | 20:03,84 | 21:18,58 | |||
2021 | 5 | 5 | 20:10,52 | 21:49,04 | |||
2020 | |||||||
2019 | |||||||
2018 | |||||||
2017 | |||||||
2016 | |||||||
2015 | |||||||
2014 | |||||||
2013 | |||||||
2012 | |||||||
2011 | |||||||
2010 | |||||||
2009 | |||||||
2008 | |||||||
2007 | |||||||
2006 | |||||||
2005 | |||||||
2004 | |||||||
2003 |