XXXIII Bandeira Concello de Boiro (13-08-2023)

Compte

Regata Puntuable
Organisateur Place Date Heure
ACT | CR CABO DA CRUZ Boiro A Coruña 13 Août 12:15
Série 1
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 ONDARROA KIDE 04:43 09:52 14:56 19:59,40 1
2 LEKITTARRA ELECNOR 04:46 09:57 15:08 20:16,04 3
3 ITSASOKO AMA 04:41 09:50 14:59 20:04,08 2
4 SAMERTOLAMEU FANDICOSTA 04:49 10:00 15:13 20:19,26 4
 
 
Série 2
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 GETARIA 04:46 09:53 15:04 20:04,60 4
2 CR CABO DA CRUZ 04:42 09:42 14:45 19:33,36 1
3 KAIKU BEREZ GALANTA 04:43 09:46 14:53 19:44,98 3
4 ORIO ORIALKI 04:41 09:39 14:44 19:38,30 2
 
 
Série 3
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 AMENABAR DONOSTIARRA 04:52 09:44 15:05 19:48,62 4
2 ORSA HONDARRIBIA 04:51 09:39 14:56 19:38,62 2
3 BERMEO URDAIBAI 04:53 09:43 15:03 19:46,34 3
4 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA 04:50 09:37 14:54 19:30,92 1
 
 

Régate classement

Régate classement
Club Équipage Temp Dif % Points
1 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA Voir l'équipage 19:30,92 100.00% 12
2 CR CABO DA CRUZ Voir l'équipage 19:33,36 00:02.44 100.20% 11
3 ORIO ORIALKI Voir l'équipage 19:38,30 00:07.38 100.63% 10
4 ORSA HONDARRIBIA Voir l'équipage 19:38,62 00:07.70 100.65% 9
5 KAIKU BEREZ GALANTA Voir l'équipage 19:44,98 00:14.06 101.20% 8
6 BERMEO URDAIBAI Voir l'équipage 19:46,34 00:15.42 101.31% 7
7 AMENABAR DONOSTIARRA Voir l'équipage 19:48,62 00:17.70 101.51% 6
8 ONDARROA KIDE Voir l'équipage 19:59,40 00:28.48 102.43% 5
9 ITSASOKO AMA Voir l'équipage 20:04,08 00:33.16 102.83% 4
10 GETARIA Voir l'équipage 20:04,60 00:33.68 102.87% 3
11 LEKITTARRA ELECNOR Voir l'équipage 20:16,04 00:45.12 103.85% 2
12 SAMERTOLAMEU FANDICOSTA Voir l'équipage 20:19,26 00:48.34 104.12% 1

Retour