XLII Zarauzko Estropadak (J2) (18-08-2019)

Compte

Regata Puntuable
Organisateur Place Date Heure
ACT Zarautz Gipuzkoa 18 Août 11:40
Série 1
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 LEKITTARRA ELECNOR 05:38 10:34 16:38 21:23,46 2
2 CR CABO DA CRUZ 05:34 10:32 16:27 21:07,82 1
3 SAN PEDRO - HARRI 05:43 10:34 16:47 21:48,78 3
4 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS 05:46 10:56 17:17 22:17,42 4
 
 
Série 2
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 ONDARROA KIDE 05:37 10:25 16:16 21:04,14 1
2 BERMEO URDAIBAI 05:40 10:24 16:07 21:04,16 2
3 AMENABAR DONOSTIARRA 05:33 10:25 16:16 21:14,22 3
4 KAIKU BEREZ GALANTA 05:41 10:43 16:48 21:45,92 4
 
 
Série 3
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 ORSA HONDARRIBIA 05:14 10:01 15:39 20:30,46 1
2 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA 05:20 10:19 16:08 21:03,54 4
3 ITSASOKO AMA 05:18 10:11 15:55 20:48,82 3
4 ORIO ORIALKI 05:15 10:06 15:47 20:35,78 2
 
 

Régate classement

Régate classement
Club Équipage Temp Dif % Points
1 ORSA HONDARRIBIA Voir l'équipage 20:30,46 100.00% 12
2 ORIO ORIALKI Voir l'équipage 20:35,78 00:05.32 100.43% 11
3 ITSASOKO AMA Voir l'équipage 20:48,82 00:18.36 101.49% 10
4 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA Voir l'équipage 21:03,54 00:33.08 102.68% 9
5 ONDARROA KIDE Voir l'équipage 21:04,14 00:33.68 102.73% 8
6 BERMEO URDAIBAI Voir l'équipage 21:04,16 00:33.70 102.73% 7
7 CR CABO DA CRUZ Voir l'équipage 21:07,82 00:37.36 103.03% 6
8 AMENABAR DONOSTIARRA Voir l'équipage 21:14,22 00:43.76 103.55% 5
9 LEKITTARRA ELECNOR Voir l'équipage 21:23,46 00:53.00 104.30% 4
10 KAIKU BEREZ GALANTA Voir l'équipage 21:45,92 01:15.46 106.13% 3
11 SAN PEDRO - HARRI Voir l'équipage 21:48,78 01:18.32 106.36% 2
12 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS Voir l'équipage 22:17,42 01:46.96 108.69% 1

Retour