I Bandera Repsol Electricidad y Gas (29-06-2019)

Compte

Regata Puntuable
Organisateur Place Date Heure
Santander Cantabria 29 Juin 18:00
Série 1
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 LEKITTARRA ELECNOR 05:19 10:04 15:46 20:17,74 3
2 CR CABO DA CRUZ 05:09 09:49 15:24 19:55,64 1
3 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS 05:16 09:55 15:36 20:09,40 2
4 SAN PEDRO - HARRI 05:18 09:57 15:42 20:19,20 4
 
 
Série 2
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 ONDARROA KIDE 05:13 09:51 15:24 19:57,50 3
2 KAIKU BEREZ GALANTA 05:21 10:00 15:33 20:04,98 4
3 BERMEO URDAIBAI 05:08 09:41 15:11 19:38,32 2
4 ITSASOKO AMA 05:09 09:41 15:05 19:31,32 1
 
 
Série 3
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA 05:03 09:35 14:59 19:25,56 3
2 ORIO ORIALKI 05:04 09:33 14:56 19:19,28 2
3 ORSA HONDARRIBIA 05:00 09:29 14:53 19:16,66 1
4 AMENABAR DONOSTIARRA 05:12 09:44 15:09 19:38,00 4
 
 

Régate classement

Régate classement
Club Équipage Temp Dif % Points
1 ORSA HONDARRIBIA Voir l'équipage 19:16,66 100.00% 12
2 ORIO ORIALKI Voir l'équipage 19:19,28 00:02.62 100.22% 11
3 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA Voir l'équipage 19:25,56 00:08.90 100.76% 10
4 ITSASOKO AMA Voir l'équipage 19:31,32 00:14.66 101.26% 9
5 AMENABAR DONOSTIARRA Voir l'équipage 19:38,00 00:21.34 101.84% 8
6 BERMEO URDAIBAI Voir l'équipage 19:38,32 00:21.66 101.87% 7
7 CR CABO DA CRUZ Voir l'équipage 19:55,64 00:38.98 103.37% 6
8 ONDARROA KIDE Voir l'équipage 19:57,50 00:40.84 103.53% 5
9 KAIKU BEREZ GALANTA Voir l'équipage 20:04,98 00:48.32 104.17% 4
10 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS Voir l'équipage 20:09,40 00:52.74 104.55% 3
11 LEKITTARRA ELECNOR Voir l'équipage 20:17,74 01:01.08 105.28% 2
12 SAN PEDRO - HARRI Voir l'équipage 20:19,20 01:02.54 105.40% 1

Retour