Zarauzko XXXVIII. Estropadak J1 (15-08-2015)
Compte
| Organisateur | Place | Date | Heure |
|---|---|---|---|
| ACT | Zarautz Gipuzkoa | 15 Août | 18:00 |
Série
1
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMERTOLAMEU FANDICOSTA | 05:14 | 10:36 | 16:08 | 21:20,68 | 4 |
| 2 | PORTUGALETE EULEN | 05:04 | 10:09 | 15:37 | 20:56,12 | 2 |
| 3 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 05:03 | 10:19 | 15:44 | 20:49,12 | 1 |
| 4 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 05:12 | 10:40 | 16:14 | 21:20,64 | 3 |
Série
2
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN PEDRO - HARRI | 05:06 | 10:17 | 15:41 | 20:44,48 | 4 |
| 2 | CR CABO DA CRUZ | 05:05 | 10:15 | 15:35 | 20:29,86 | 2 |
| 3 | SD TIRÁN PEREIRA | 05:06 | 10:11 | 15:31 | 20:33,24 | 3 |
| 4 | KAIKU | 04:58 | 09:59 | 15:13 | 20:07,00 | 1 |
Série
3
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN JUAN CMO Valves | 05:04 | 10:09 | 15:26 | 20:20,62 | 4 |
| 2 | ORIO ORIALKI | 04:58 | 10:02 | 15:18 | 20:13,40 | 3 |
| 3 | BERMEO-URDAIBAI | 04:56 | 09:59 | 15:13 | 20:00,84 | 2 |
| 4 | ORSA HONDARRIBIA | 04:57 | 09:52 | 15:04 | 19:42,08 | 1 |
Régate classement
| Club | Équipage | Temp | Dif | % | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORSA HONDARRIBIA | Voir l'équipage | 19:42,08 | 100.00% | 12 | |
| 2 | BERMEO-URDAIBAI | Voir l'équipage | 20:00,84 | 00:18.76 | 101.58% | 11 |
| 3 | KAIKU | Voir l'équipage | 20:07,00 | 00:24.92 | 102.10% | 10 |
| 4 | ORIO ORIALKI | Voir l'équipage | 20:13,40 | 00:31.32 | 102.64% | 9 |
| 5 | SAN JUAN CMO Valves | Voir l'équipage | 20:20,62 | 00:38.54 | 103.26% | 8 |
| 6 | CR CABO DA CRUZ | Voir l'équipage | 20:29,86 | 00:47.78 | 104.04% | 7 |
| 7 | SD TIRÁN PEREIRA | Voir l'équipage | 20:33,24 | 00:51.16 | 104.32% | 6 |
| 8 | SAN PEDRO - HARRI | Voir l'équipage | 20:44,48 | 01:02.40 | 105.27% | 5 |
| 9 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | Voir l'équipage | 20:49,12 | 01:07.04 | 105.67% | 4 |
| 10 | PORTUGALETE EULEN | Voir l'équipage | 20:56,12 | 01:14.04 | 106.26% | 3 |
| 11 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | Voir l'équipage | 21:20,64 | 01:38.56 | 108.33% | 2 |
| 12 | SAMERTOLAMEU FANDICOSTA | Voir l'équipage | 21:20,68 | 01:38.60 | 108.34% | 1 |

