III Bandera "la Caixa" (11-07-2015)

Compte

Regata Puntuable
Organisateur Place Date Heure
Sanpedrotarrak AE Pasai San Pedro Gipuzkoa 11 Julliet 18:00
Série 1
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 SAMERTOLAMEU FANDICOSTA 03:05 06:31 09:55 20:27,58 4
2 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA 03:07 06:32 09:54 20:02,88 2
3 KAIKU BEREZ GALANTA 03:00 06:22 09:41 19:48,64 1
4 PORTUGALETE EULEN 03:03 06:29 09:50 20:05,10 3
 
 
Série 2
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 SAN PEDRO - HARRI 03:01 06:24 09:43 19:51,34 3
2 ORIO ORIALKI 02:59 06:20 09:38 19:38,36 1
3 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS 03:02 06:26 09:49 20:00,62 4
4 SAN JUAN CMO Valves 03:03 06:23 09:42 19:43,30 2
 
 
Série 3
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 BERMEO URDAIBAI 03:00 06:21 09:37 19:30,82 2
2 SD TIRÁN PEREIRA 03:02 06:24 09:42 19:40,58 3
3 CR CABO DA CRUZ 03:04 06:26 09:44 19:40,66 4
4 ORSA HONDARRIBIA 02:59 06:18 09:34 19:28,78 1
 
 

Régate classement

Régate classement
Club Équipage Temp Dif % Points
1 ORSA HONDARRIBIA Voir l'équipage 19:28,78 100.00% 12
2 BERMEO URDAIBAI Voir l'équipage 19:30,82 00:02.04 100.17% 11
3 ORIO ORIALKI Voir l'équipage 19:38,36 00:09.58 100.81% 10
4 SD TIRÁN PEREIRA Voir l'équipage 19:40,58 00:11.80 101.00% 9
5 CR CABO DA CRUZ Voir l'équipage 19:40,66 00:11.88 101.01% 8
6 SAN JUAN CMO Valves Voir l'équipage 19:43,30 00:14.52 101.24% 7
7 KAIKU BEREZ GALANTA Voir l'équipage 19:48,64 00:19.86 101.69% 6
8 SAN PEDRO - HARRI Voir l'équipage 19:51,34 00:22.56 101.93% 5
9 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS Voir l'équipage 20:00,62 00:31.84 102.72% 4
10 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA Voir l'équipage 20:02,88 00:34.10 102.91% 3
11 PORTUGALETE EULEN Voir l'équipage 20:05,10 00:36.32 103.10% 2
12 SAMERTOLAMEU FANDICOSTA Voir l'équipage 20:27,58 00:58.80 105.03% 1

Retour