IX Bandera Marina de Cudeyo - GP Dynasol (12-07-2014)

Compte

Regata Puntuable
Organisateur Place Date Heure
SDR Pedreña Pedreña Cantabria 12 Julliet 17:00
Série 1
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 PORTUGALETE EULEN 04:51 09:54 15:09 20:09,18 3
2 BERMEO URDAIBAI 04:49 09:47 14:59 19:53,80 1
3 SAN PEDRO - HARRI 04:52 09:54 15:06 20:02,58 2
4 SDR PEDREÑA 05:02 10:14 15:36 20:46,58 4
 
 
Série 2
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS 04:47 09:51 15:01 19:59,30 3
2 SAN JUAN SUMELEC 04:53 09:58 15:10 20:11,96 4
3 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA 04:52 09:52 15:00 19:58,28 2
4 CR CABO DA CRUZ 04:52 09:54 15:02 19:55,84 1
 
 
Série 3
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 ORIO ORIALKI 04:42 09:48 14:50 19:54,78 2
2 HONDARRIBIA 04:41 09:41 14:41 19:43,90 1
3 SD TIRÁN PEREIRA 04:50 09:57 15:01 20:06,14 3
4 KAIKU BEREZ GALANTA 04:47 09:55 15:04 20:06,66 4
 
 

Régate classement

Régate classement
Club Équipage Temp Dif % Points
1 HONDARRIBIA Voir l'équipage 19:43,90 100.00% 12
2 BERMEO URDAIBAI Voir l'équipage 19:53,80 00:09.90 100.83% 11
3 ORIO ORIALKI Voir l'équipage 19:54,78 00:10.88 100.91% 10
4 CR CABO DA CRUZ Voir l'équipage 19:55,84 00:11.94 101.00% 9
5 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA Voir l'équipage 19:58,28 00:14.38 101.21% 8
6 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS Voir l'équipage 19:59,30 00:15.40 101.30% 7
7 SAN PEDRO - HARRI Voir l'équipage 20:02,58 00:18.68 101.57% 6
8 SD TIRÁN PEREIRA Voir l'équipage 20:06,14 00:22.24 101.87% 5
9 KAIKU BEREZ GALANTA Voir l'équipage 20:06,66 00:22.76 101.92% 4
10 PORTUGALETE EULEN Voir l'équipage 20:09,18 00:25.28 102.13% 3
11 SAN JUAN SUMELEC Voir l'équipage 20:11,96 00:28.06 102.37% 2
12 SDR PEDREÑA Voir l'équipage 20:46,58 01:02.68 105.29% 1

Retour