III Bandera Autoridad Portuaria de Pasaia (11-08-2013)
Compte
| Organisateur | Place | Date | Heure |
|---|---|---|---|
| San Pedro | Pasai San Pedro Gipuzkoa | 11 Août | 12:00 |
Série
1
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTREÑA | 03:02 | 06:38 | 10:00 | 20:44,64 | 3 |
| 2 | ZUMAIA | 03:02 | 06:39 | 10:02 | 20:52,52 | 4 |
| 3 | SDR PEDREÑA | 03:01 | 06:34 | 09:54 | 20:37,06 | 2 |
| 4 | PORTUGALETE EULEN | 02:59 | 06:30 | 09:45 | 20:10,00 | 1 |
Série
2
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN PEDRO - HARRI | 02:58 | 06:27 | 09:44 | 20:10,52 | 2 |
| 2 | SD TIRÁN PEREIRA | 03:02 | 06:37 | 09:56 | 20:26,14 | 4 |
| 3 | ORSA HONDARRIBIA | 02:59 | 06:26 | 09:43 | 19:59,24 | 1 |
| 4 | SAN JUAN CMO Valves | 03:00 | 06:33 | 09:51 | 20:21,70 | 3 |
Série
3
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 03:01 | 06:36 | 09:58 | 20:39,85 | 4 |
| 2 | ORIO ORIALKI | 02:55 | 06:25 | 09:39 | 19:54,16 | 1 |
| 3 | KAIKU | 02:57 | 06:28 | 09:43 | 20:10,96 | 3 |
| 4 | BERMEO-URDAIBAI | 02:58 | 06:26 | 09:40 | 19:56,82 | 2 |
Régate classement
| Club | Équipage | Temp | Dif | % | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | Voir l'équipage | 19:54,16 | 100.00% | 12 | |
| 2 | BERMEO-URDAIBAI | Voir l'équipage | 19:56,82 | 00:02.66 | 100.22% | 11 |
| 3 | ORSA HONDARRIBIA | Voir l'équipage | 19:59,24 | 00:05.08 | 100.42% | 10 |
| 4 | PORTUGALETE EULEN | Voir l'équipage | 20:10,00 | 00:15.84 | 101.32% | 9 |
| 5 | SAN PEDRO - HARRI | Voir l'équipage | 20:10,52 | 00:16.36 | 101.37% | 8 |
| 6 | KAIKU | Voir l'équipage | 20:10,96 | 00:16.80 | 101.40% | 7 |
| 7 | SAN JUAN CMO Valves | Voir l'équipage | 20:21,70 | 00:27.54 | 102.30% | 6 |
| 8 | SD TIRÁN PEREIRA | Voir l'équipage | 20:26,14 | 00:31.98 | 102.67% | 5 |
| 9 | SDR PEDREÑA | Voir l'équipage | 20:37,06 | 00:42.90 | 103.59% | 4 |
| 10 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | Voir l'équipage | 20:39,85 | 00:45.69 | 103.82% | 3 |
| 11 | CASTREÑA | Voir l'équipage | 20:44,64 | 00:50.48 | 104.22% | 2 |
| 12 | ZUMAIA | Voir l'équipage | 20:52,52 | 00:58.36 | 104.88% | 1 |

