Zarauzko XXXI. Estropadak 1J (16-08-2008)
Compte
| Organisateur | Place | Date | Heure |
|---|---|---|---|
| Zarautz Gipuzkoa | 16 Août | 18:00 |
Série
1
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD TIRÁN PEREIRA | 05:13 | 10:02 | 15:36 | 20:17,91 | 2 |
| 2 | ARKOTE OCCIDENT | 05:09 | 10:01 | 15:46 | 20:28,35 | 3 |
| 3 | ORSA HONDARRIBIA | 05:10 | 09:53 | 15:28 | 20:04,05 | 1 |
| 4 | LAREDO | 05:25 | 10:27 | 16:21 | 21:18,41 | 4 |
Série
2
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZUMAIA | 05:15 | 10:00 | 15:39 | 20:21,58 | 3 |
| 2 | CR CABO DA CRUZ | 05:19 | 10:03 | 15:45 | 20:26,31 | 4 |
| 3 | SDR PEDREÑA | 05:10 | 09:43 | 15:16 | 19:55,76 | 1 |
| 4 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | 05:08 | 09:47 | 15:23 | 20:03,70 | 2 |
Série
3
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN PEDRO - HARRI | 05:07 | 09:48 | 15:17 | 20:00,59 | 3 |
| 2 | CASTREÑA | 05:04 | 09:38 | 15:01 | 19:37,03 | 1 |
| 3 | BERMEO-URDAIBAI | 05:04 | 09:44 | 15:09 | 19:44,64 | 2 |
| 4 | ORIO ORIALKI | 05:04 | 09:45 | 15:17 | 20:01,84 | 4 |
Régate classement
| Club | Équipage | Temp | Dif | % | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTREÑA | Voir l'équipage | 19:37,03 |   | 100,00% | 12 |
| 2 | BERMEO-URDAIBAI | Voir l'équipage | 19:44,64 | 00:07,61 | 100.65% | 11 |
| 3 | SDR PEDREÑA | Voir l'équipage | 19:55,76 | 00:18,73 | 101.59% | 10 |
| 4 | SAN PEDRO - HARRI | Voir l'équipage | 20:00,59 | 00:23,56 | 102% | 9 |
| 5 | ORIO ORIALKI | Voir l'équipage | 20:01,84 | 00:24,81 | 102.11% | 8 |
| 6 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | Voir l'équipage | 20:03,70 | 00:26,67 | 102.27% | 7 |
| 7 | ORSA HONDARRIBIA | Voir l'équipage | 20:04,05 | 00:27,02 | 102.30% | 6 |
| 8 | SD TIRÁN PEREIRA | Voir l'équipage | 20:17,91 | 00:40,88 | 103.47% | 5 |
| 9 | ZUMAIA | Voir l'équipage | 20:21,58 | 00:44,55 | 103.79% | 4 |
| 10 | CR CABO DA CRUZ | Voir l'équipage | 20:26,31 | 00:49,28 | 104.19% | 3 |
| 11 | ARKOTE OCCIDENT | Voir l'équipage | 20:28,35 | 00:51,32 | 104.36% | 2 |
| 12 | LAREDO | Voir l'équipage | 21:18,41 | 01:41,38 | 108.61% | 1 |

