Plentziako XVII Ikurriña (31-07-2005)

Compte

Regata Puntuable
Organisateur Place Date Heure
Plentzia Bizkaia 31 Julliet 12:00
Série 1
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 SAN JUAN CMO Valves 05:07 10:01 15:27 20:21,03 2
2 LEKITTARRA ELECNOR 05:06 10:01 15:25 20:19,95 1
3 TRINTXERPE CARGLASS 05:10 10:14 15:50 20:56,96 4
4 BERMEO URDAIBAI 05:10 10:05 15:34 20:44,28 3
 
 
Série 2
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 ARKOTE 04:56 09:47 15:11 20:11,07 3
2 ORIO ORIALKI 04:59 09:48 15:07 19:55,88 1
3 MECOS MONDARIZ 05:06 10:01 15:23 20:10,26 2
4 CR CABO DA CRUZ 05:02 10:04 15:27 20:24,69 4
 
 
Série 3
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS 04:51 09:40 14:58 19:47,12 1
2 SDR PEDREÑA 04:58 09:59 15:22 20:26,34 4
3 CASTREÑA 05:00 09:55 15:13 20:05,44 3
4 ORSA HONDARRIBIA 04:54 09:42 14:59 19:47,96 2
 
 

Régate classement

Régate classement
Club Équipage Temp Dif % Points
1 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS Voir l'équipage 19:47,12   100,00% 12
2 ORSA HONDARRIBIA Voir l'équipage 19:47,96 00:00,84 100.07% 11
3 ORIO ORIALKI Voir l'équipage 19:55,88 00:08,76 100.74% 10
4 CASTREÑA Voir l'équipage 20:05,44 00:18,32 101.54% 9
5 MECOS MONDARIZ Voir l'équipage 20:10,26 00:23,14 101.95% 8
6 ARKOTE Voir l'équipage 20:11,07 00:23,95 102.02% 7
7 LEKITTARRA ELECNOR Voir l'équipage 20:19,95 00:32,83 102.77% 6
8 SAN JUAN CMO Valves Voir l'équipage 20:21,03 00:33,91 102.86% 5
9 CR CABO DA CRUZ Voir l'équipage 20:24,69 00:37,57 103.17% 4
10 SDR PEDREÑA Voir l'équipage 20:26,34 00:39,22 103.30% 3
11 BERMEO URDAIBAI Voir l'équipage 20:44,28 00:57,16 104.82% 2
12 TRINTXERPE CARGLASS Voir l'équipage 20:56,96 01:09,84 105.88% 1

Retour