XVIII. Ikurriña EL Correo-BBK (03-08-2003)

Compte

Regata Puntuable
Organisateur Place Date Heure
Lekeitio Bizkaia 03 Août 12:00
Série 1
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN 04:56 10:33 15:57 21:40,42 4
2 LEKITTARRA ELECNOR 04:54 10:21 15:40 21:03,82 2
3 SD TIRÁN PEREIRA 04:54 10:29 15:48 21:20,88 3
4 SDR PEDREÑA 04:49 10:21 15:32 20:58,02 1
 
 
Série 2
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 ORIO ORIALKI 04:50 10:18 15:27 20:50,41 3
2 ORSA HONDARRIBIA 04:54 10:28 15:43 21:17,09 4
3 CR CABO DA CRUZ 04:45 10:15 15:23 20:41,79 1
4 BERMEO URDAIBAI 04:45 10:13 15:19 20:42,01 2
 
 
Série 3
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 CASTREÑA 04:47 10:20 15:24 20:56,35 4
2 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS 04:42 10:08 15:08 20:34,72 1
3 MECOS MONDARIZ 04:49 10:18 15:17 20:41,99 2
4 SAN JUAN CMO Valves 04:44 10:15 15:15 20:47,78 3
 
 

Régate classement

Régate classement
Club Équipage Temp Dif % Points
1 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS Voir l'équipage 20:34,72   100,00% 12
2 CR CABO DA CRUZ Voir l'équipage 20:41,79 00:07,07 100.57% 11
3 MECOS MONDARIZ Voir l'équipage 20:41,99 00:07,27 100.59% 10
4 BERMEO URDAIBAI Voir l'équipage 20:42,01 00:07,29 100.59% 9
5 SAN JUAN CMO Valves Voir l'équipage 20:47,78 00:13,06 101.06% 8
6 ORIO ORIALKI Voir l'équipage 20:50,41 00:15,69 101.27% 7
7 CASTREÑA Voir l'équipage 20:56,35 00:21,63 101.75% 6
8 SDR PEDREÑA Voir l'équipage 20:58,02 00:23,30 101.89% 5
9 LEKITTARRA ELECNOR Voir l'équipage 21:03,82 00:29,10 102.36% 4
10 ORSA HONDARRIBIA Voir l'équipage 21:17,09 00:42,37 103.43% 3
11 SD TIRÁN PEREIRA Voir l'équipage 21:20,88 00:46,16 103.74% 2
12 ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN Voir l'équipage 21:40,42 01:05,70 105.32% 1

Retour