V Bandera Telefónica (21-09-2003)

Compte

Regata Puntuable
Organisateur Place Date Heure
Zarautz Gipuzkoa 21 Septembre 12:00
Série 1
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 SD TIRÁN PEREIRA 04:56 10:07 15:22 20:16,84 1
2 ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN 05:03 10:17 15:50 21:07,27 4
3 LEKITTARRA ELECNOR 04:57 10:03 15:23 20:28,38 2
4 SDR PEDREÑA 05:04 10:11 15:35 20:43,57 3
 
 
Série 2
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 ORSA HONDARRIBIA 04:55 09:52 15:05 20:00,31 1
2 CR CABO DA CRUZ 04:52 10:01 15:15 20:13,09 3
3 CASTREÑA 04:48 09:50 15:08 20:06,74 2
4 BERMEO URDAIBAI 04:58 10:08 15:39 20:46,31 4
 
 
Série 3
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS 04:43 09:41 14:56 19:48,10 1
2 MECOS MONDARIZ 04:53 09:54 15:12 20:06,33 3
3 SAN JUAN CMO Valves 04:56 09:56 15:18 20:21,46 4
4 ORIO ORIALKI 04:50 09:47 15:04 19:51,66 2
 
 

Régate classement

Régate classement
Club Équipage Temp Dif % Points
1 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS Voir l'équipage 19:48,10   100,00% 12
2 ORIO ORIALKI Voir l'équipage 19:51,66 00:03,56 100.30% 11
3 ORSA HONDARRIBIA Voir l'équipage 20:00,31 00:12,21 101.03% 10
4 MECOS MONDARIZ Voir l'équipage 20:06,33 00:18,23 101.54% 9
5 CASTREÑA Voir l'équipage 20:06,74 00:18,64 101.57% 8
6 CR CABO DA CRUZ Voir l'équipage 20:13,09 00:24,99 102.10% 7
7 SD TIRÁN PEREIRA Voir l'équipage 20:16,84 00:28,74 102.42% 6
8 SAN JUAN CMO Valves Voir l'équipage 20:21,46 00:33,36 102.81% 5
9 LEKITTARRA ELECNOR Voir l'équipage 20:28,38 00:40,28 103.39% 4
10 SDR PEDREÑA Voir l'équipage 20:43,57 00:55,47 104.67% 3
11 BERMEO URDAIBAI Voir l'équipage 20:46,31 00:58,21 104.90% 2
12 ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN Voir l'équipage 21:07,27 01:19,17 106.66% 1

Retour