Bermeo Hiriko XXI. Ikurriña (20-09-2003)

Compte

Regata Puntuable
Organisateur Place Date Heure
Bermeo Bizkaia 20 Septembre 17:00
Série 1
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 SDR PEDREÑA 04:48 10:05 15:17 20:28,97 3
2 SD TIRÁN PEREIRA 04:46 09:57 15:09 20:18,60 1
3 LEKITTARRA ELECNOR 04:50 10:04 15:19 20:32,47 4
4 ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN 04:48 10:01 15:14 20:27,89 2
 
 
Série 2
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 CASTREÑA 04:48 09:49 15:01 20:00,60 1
2 CR CABO DA CRUZ 04:46 09:54 15:12 20:11,62 2
3 BERMEO URDAIBAI 04:46 09:57 15:16 20:22,06 4
4 ORSA HONDARRIBIA 04:50 09:57 15:10 20:16,37 3
 
 
Série 3
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 ORIO ORIALKI 04:41 09:33 14:40 19:26,11 1
2 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS 04:39 09:31 14:38 19:32,39 2
3 SAN JUAN CMO Valves 04:46 09:45 14:57 19:52,34 4
4 MECOS MONDARIZ 04:48 09:48 14:55 19:46,86 3
 
 

Régate classement

Régate classement
Club Équipage Temp Dif % Points
1 ORIO ORIALKI Voir l'équipage 19:26,11   100,00% 12
2 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS Voir l'équipage 19:32,39 00:06,28 100.54% 11
3 MECOS MONDARIZ Voir l'équipage 19:46,86 00:20,75 101.78% 10
4 SAN JUAN CMO Valves Voir l'équipage 19:52,34 00:26,23 102.25% 9
5 CASTREÑA Voir l'équipage 20:00,60 00:34,49 102.96% 8
6 CR CABO DA CRUZ Voir l'équipage 20:11,62 00:45,51 103.90% 7
7 ORSA HONDARRIBIA Voir l'équipage 20:16,37 00:50,26 104.31% 6
8 SD TIRÁN PEREIRA Voir l'équipage 20:18,60 00:52,49 104.50% 5
9 BERMEO URDAIBAI Voir l'équipage 20:22,06 00:55,95 104.80% 4
10 ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN Voir l'équipage 20:27,89 01:01,78 105.30% 3
11 SDR PEDREÑA Voir l'équipage 20:28,97 01:02,86 105.39% 2
12 LEKITTARRA ELECNOR Voir l'équipage 20:32,47 01:06,36 105.69% 1

Retour