XVIII Bandeira Concello De Ares (2025-08-31)
Puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| ACT | CR ARES | ARES A CORUÑA | 31 Abuztua | 12:20 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONDARROA KIDE | 05:04 | 10:18 | 15:41 | 20:54,38 | 1 |
| 2 | KAIKU | 05:13 | 10:35 | 16:05 | 21:33,78 | 3 |
| 3 | CLUB DE REMO DE ARES | 05:10 | 10:27 | 15:49 | 21:10,72 | 2 |
| 4 | CR CABO DA CRUZ | 05:24 | 10:53 | 16:23 | 21:51,96 | 4 |
Tanda
2
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN JUAN CMO Valves | 05:23 | 10:29 | 16:08 | 21:14,02 | 3 |
| 2 | ORSA HONDARRIBIA | 05:15 | 10:21 | 15:53 | 20:49,58 | 1 |
| 3 | LEKITTARRA ELECNOR | 05:28 | 10:34 | 16:21 | 21:23,66 | 4 |
| 4 | GETARIA | 05:23 | 10:27 | 15:59 | 20:53,32 | 2 |
Tanda
3
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 05:04 | 10:03 | 15:29 | 20:26,90 | 4 |
| 2 | BERMEO-URDAIBAI | 05:05 | 10:04 | 15:26 | 20:16,66 | 2 |
| 3 | ORIO ORIALKI | 05:03 | 09:58 | 15:22 | 20:12,90 | 1 |
| 4 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | 05:06 | 10:06 | 15:32 | 20:23,64 | 3 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | Tripulazioa ikusiko | 20:12,90 | 100.00% | 12 | |
| 2 | BERMEO-URDAIBAI | tripulazioa ikusi | 20:16,66 | 00:03.76 | 100.31% | 11 |
| 3 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | tripulazioa ikusi | 20:23,64 | 00:10.74 | 100.88% | 10 |
| 4 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | tripulazioa ikusi | 20:26,90 | 00:14.00 | 101.15% | 9 |
| 5 | ORSA HONDARRIBIA | tripulazioa ikusi | 20:49,58 | 00:36.68 | 103.02% | 8 |
| 6 | GETARIA | tripulazioa ikusi | 20:53,32 | 00:40.42 | 103.33% | 7 |
| 7 | ONDARROA KIDE | tripulazioa ikusi | 20:54,38 | 00:41.48 | 103.41% | 6 |
| 8 | CLUB DE REMO DE ARES | tripulazioa ikusi | 21:10,72 | 00:57.82 | 104.76% | 5 |
| 9 | SAN JUAN CMO Valves | tripulazioa ikusi | 21:14,02 | 01:01.12 | 105.03% | 4 |
| 10 | LEKITTARRA ELECNOR | tripulazioa ikusi | 21:23,66 | 01:10.76 | 105.83% | 3 |
| 11 | KAIKU | tripulazioa ikusi | 21:33,78 | 01:20.88 | 106.66% | 2 |
| 12 | CR CABO DA CRUZ | tripulazioa ikusi | 21:51,96 | 01:39.06 | 108.16% | 1 |

