Santurtziko XLIV. Ikurriña (2023-07-30)
Puntuagarria
Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
---|---|---|---|
ACT | ITSASOKO AMA AE | Santurtzi Bizkaia | 30 Uztaila | 12:15 |
Tanda
1
Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAIKU BEREZ GALANTA | 02:40 | 09:49 | 16:36 | 19:51,54 | 3 |
2 | ITSASOKO AMA | 02:39 | 10:00 | 16:53 | 20:14,22 | 4 |
3 | SAMERTOLAMEU FANDICOSTA | 02:40 | 09:47 | 16:33 | 19:41,68 | 2 |
4 | LEKITTARRA ELECNOR | 02:43 | 09:44 | 16:28 | 19:33,16 | 1 |
Tanda
2
Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GETARIA | 02:39 | 09:59 | 16:45 | 20:03,60 | 4 |
2 | CR CABO DA CRUZ | 02:35 | 09:47 | 16:29 | 19:43,18 | 2 |
3 | ONDARROA KIDE | 02:35 | 09:45 | 16:31 | 19:43,34 | 3 |
4 | ORIO ORIALKI | 02:40 | 09:45 | 16:27 | 19:37,64 | 1 |
Tanda
3
Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERMEO URDAIBAI | 02:37 | 09:52 | 16:25 | 19:27,36 | 2 |
2 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 02:32 | 09:44 | 16:17 | 19:27,68 | 3 |
3 | AMENABAR DONOSTIARRA | 02:32 | 09:47 | 16:24 | 19:35,80 | 4 |
4 | ORSA HONDARRIBIA | 02:35 | 09:42 | 16:19 | 19:23,20 | 1 |
Estropadaren sailkapena
Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORSA HONDARRIBIA | Tripulazioa ikusiko | 19:23,20 | 100.00% | 12 | |
2 | BERMEO URDAIBAI | tripulazioa ikusi | 19:27,36 | 00:04.16 | 100.35% | 11 |
3 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | tripulazioa ikusi | 19:27,68 | 00:04.48 | 100.38% | 10 |
4 | LEKITTARRA ELECNOR | tripulazioa ikusi | 19:33,16 | 00:09.96 | 100.85% | 9 |
5 | AMENABAR DONOSTIARRA | tripulazioa ikusi | 19:35,80 | 00:12.60 | 101.08% | 8 |
6 | ORIO ORIALKI | tripulazioa ikusi | 19:37,64 | 00:14.44 | 101.24% | 7 |
7 | SAMERTOLAMEU FANDICOSTA | tripulazioa ikusi | 19:41,68 | 00:18.48 | 101.58% | 6 |
8 | CR CABO DA CRUZ | tripulazioa ikusi | 19:43,18 | 00:19.98 | 101.71% | 5 |
9 | ONDARROA KIDE | tripulazioa ikusi | 19:43,34 | 00:20.14 | 101.73% | 4 |
10 | KAIKU BEREZ GALANTA (1) | tripulazioa ikusi | 19:51,54 | 00:28.34 | 102.43% | 3 |
11 | GETARIA | tripulazioa ikusi | 20:03,60 | 00:40.40 | 103.47% | 2 |
12 | ITSASOKO AMA | tripulazioa ikusi | 20:14,22 | 00:51.02 | 104.38% | 1 |
- (1) Penalizado