VII Bandeira Cidade da Coruña (J2) (2023-07-02)

Puntuagarria

Regata Puntuable
Antolatzailea Lekua Data Ordua
ACT A Coruña A Coruña 02 Uztaila 12:21
Tanda 1
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 ORSA HONDARRIBIA 05:30 10:50 16:48 21:56,50 1
2 KAIKU BEREZ GALANTA 05:47 11:13 17:20 22:46,68 4
3 SAMERTOLAMEU FANDICOSTA 05:48 11:06 17:12 22:33,90 3
4 ONDARROA KIDE 05:36 10:56 16:54 22:07,52 2
 
 
Tanda 2
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 GETARIA 05:39 10:48 16:56 22:02,62 2
2 ORIO ORIALKI 05:30 10:45 16:47 22:05,64 3
3 LEKITTARRA ELECNOR 05:41 11:00 17:14 22:23,98 4
4 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA 05:34 10:39 16:45 21:45,82 1
 
 
Tanda 3
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 AMENABAR DONOSTIARRA 05:39 10:43 16:57 22:16,46 2
2 BERMEO URDAIBAI 05:41 10:51 16:56 22:06,20 1
3 CR CABO DA CRUZ 05:46 11:03 17:25 22:40,98 3
4 ITSASOKO AMA 05:55 11:14 17:48 23:08,20 4
 
 

Estropadaren sailkapena

Estropadaren sailkapena
Kluba Tripulazioa Denbora Alde % Puntuak
1 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA Tripulazioa ikusiko 21:45,82 100.00% 12
2 ORSA HONDARRIBIA tripulazioa ikusi 21:56,50 00:10.68 100.81% 11
3 GETARIA tripulazioa ikusi 22:02,62 00:16.80 101.28% 10
4 ORIO ORIALKI tripulazioa ikusi 22:05,64 00:19.82 101.51% 9
5 BERMEO URDAIBAI tripulazioa ikusi 22:06,20 00:20.38 101.56% 8
6 ONDARROA KIDE tripulazioa ikusi 22:07,52 00:21.70 101.66% 7
7 AMENABAR DONOSTIARRA tripulazioa ikusi 22:16,46 00:30.64 102.34% 6
8 LEKITTARRA ELECNOR tripulazioa ikusi 22:23,98 00:38.16 102.92% 5
9 SAMERTOLAMEU FANDICOSTA tripulazioa ikusi 22:33,90 00:48.08 103.68% 4
10 CR CABO DA CRUZ tripulazioa ikusi 22:40,98 00:55.16 104.22% 3
11 KAIKU BEREZ GALANTA tripulazioa ikusi 22:46,68 01:00.86 104.66% 2
12 ITSASOKO AMA tripulazioa ikusi 23:08,20 01:22.38 106.30% 1

Itzuli