Bermeo Hiriko XXXVIII. Ikurriña - Avia Sari Nagusia (2020-09-19)
Puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| ACT | Bermeo AE | Bermeo Bizkaia | 19 Iraila | 18:20 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEKITTARRA ELECNOR | 04:42 | 10:15 | 15:18 | 20:45,64 | 4 |
| 2 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 04:38 | 10:04 | 15:01 | 20:19,58 | 1 |
| 3 | CR CABO DA CRUZ | 04:36 | 10:05 | 15:04 | 20:25,88 | 2 |
| 4 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | 04:38 | 10:13 | 15:12 | 20:35,78 | 3 |
Tanda
2
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERMEO-URDAIBAI | 04:40 | 09:59 | 15:04 | 20:15,62 | 3 |
| 2 | ORSA HONDARRIBIA | 04:36 | 09:52 | 14:50 | 19:55,24 | 2 |
| 3 | ITSASOKO AMA - VIUDA DE SAINZ | 04:38 | 09:52 | 14:52 | 19:54,98 | 1 |
| 4 | ORIO ORIALKI | 04:39 | 10:01 | 15:05 | 20:15,70 | 4 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITSASOKO AMA - VIUDA DE SAINZ | Tripulazioa ikusiko | 19:54,98 | 100.00% | 12 | |
| 2 | ORSA HONDARRIBIA | tripulazioa ikusi | 19:55,24 | 00:00.26 | 100.02% | 11 |
| 3 | BERMEO-URDAIBAI | tripulazioa ikusi | 20:15,62 | 00:20.64 | 101.72% | 10 |
| 4 | ORIO ORIALKI | tripulazioa ikusi | 20:15,70 | 00:20.72 | 101.73% | 9 |
| 5 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | tripulazioa ikusi | 20:19,58 | 00:24.60 | 102.05% | 8 |
| 6 | CR CABO DA CRUZ | tripulazioa ikusi | 20:25,88 | 00:30.90 | 102.58% | 7 |
| 7 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | tripulazioa ikusi | 20:35,78 | 00:40.80 | 103.41% | 6 |
| 8 | LEKITTARRA ELECNOR | tripulazioa ikusi | 20:45,64 | 00:50.66 | 104.23% | 5 |

