Orioko XXVI. Estropadak - IV. Orio Kanpina Bandera (2016-07-09)
Puntuagarria
Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
---|---|---|---|
ACT y Orio AE | Orio - Gipuzkoa | 09 Uztaila | 18:30 |
Tanda
1
Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZUMAIA | 04:24 | 09:55 | 14:41 | 20:09,78 | 3 |
1 | SAN PEDRO - HARRI | 04:21 | 09:51 | 14:32 | 20:00,38 | 1 |
1 | PORTUGALETE EULEN | 04:28 | 10:34 | 15:56 | Descal | 4 |
1 | SD TIRÁN PEREIRA | 04:26 | 09:58 | 14:42 | 20:06,40 | 2 |
Tanda
2
Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 04:28 | 09:48 | 14:36 | 19:51,02 | 2 |
1 | ORIO ORIALKI | 04:24 | 09:45 | 14:32 | 19:47,46 | 1 |
1 | CR CABO DA CRUZ | 04:31 | 09:57 | 14:46 | 20:11,00 | 4 |
1 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 04:25 | 09:48 | 14:39 | 19:56,96 | 3 |
Tanda
3
Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN JUAN CMO Valves | 04:33 | 09:47 | 14:41 | 19:49,26 | 4 |
1 | KAIKU BEREZ GALANTA | 04:30 | 09:42 | 14:32 | 19:34,40 | 2 |
1 | BERMEO URDAIBAI | 04:30 | 09:41 | 14:34 | 19:37,44 | 3 |
1 | ORSA HONDARRIBIA | 04:28 | 09:37 | 14:28 | 19:30,26 | 1 |
Estropadaren sailkapena
Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORSA HONDARRIBIA | Tripulazioa ikusiko | 19:30,26 | 100.00% | 12 | |
2 | KAIKU BEREZ GALANTA | tripulazioa ikusi | 19:34,40 | 00:04.14 | 100.35% | 11 |
3 | BERMEO URDAIBAI | tripulazioa ikusi | 19:37,44 | 00:07.18 | 100.61% | 10 |
4 | ORIO ORIALKI | tripulazioa ikusi | 19:47,46 | 00:17.20 | 101.46% | 9 |
5 | SAN JUAN CMO Valves | tripulazioa ikusi | 19:49,26 | 00:19.00 | 101.62% | 8 |
6 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | tripulazioa ikusi | 19:51,02 | 00:20.76 | 101.77% | 7 |
7 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | tripulazioa ikusi | 19:56,96 | 00:26.70 | 102.28% | 6 |
8 | SAN PEDRO - HARRI | tripulazioa ikusi | 20:00,38 | 00:30.12 | 102.57% | 5 |
9 | SD TIRÁN PEREIRA | tripulazioa ikusi | 20:06,40 | 00:36.14 | 103.08% | 4 |
10 | ZUMAIA | tripulazioa ikusi | 20:09,78 | 00:39.52 | 103.37% | 3 |
11 | CR CABO DA CRUZ (1) | tripulazioa ikusi | 20:11,00 | 00:40.74 | 103.48% | 2 |
12 | PORTUGALETE EULEN (2) | tripulazioa ikusi | Descal | 0 |
- (1) Penalizado
- (2) Descalificado