VI Bandera de Bilbao (2015-08-29)

Puntuagarria

Regata Puntuable
Antolatzailea Lekua Data Ordua
ACT Bilbao Bizkaia 29 Abuztua 18:00
Tanda 1
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 SAMERTOLAMEU FANDICOSTA 04:57 10:02 15:28 20:31,98 4
1 PORTUGALETE EULEN 04:57 09:57 15:12 20:06,54 1
1 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA 04:58 10:01 15:19 20:12,85 2
1 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS 04:53 09:56 15:22 20:24,21 3
 
 
Tanda 2
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 SAN PEDRO - HARRI 04:49 09:44 14:49 19:48,08 1
1 CR CABO DA CRUZ 04:56 09:58 15:07 20:04,30 3
1 SD TIRÁN PEREIRA 04:55 09:54 15:01 19:54,16 2
1 SAN JUAN CMO Valves 04:52 09:54 15:05 20:08,72 4
 
 
Tanda 3
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 KAIKU BEREZ GALANTA 04:43 09:40 14:45 19:37,74 4
1 ORIO ORIALKI 04:44 09:38 14:42 19:34,34 3
1 BERMEO URDAIBAI 04:42 09:35 14:38 19:27,22 2
1 ORSA HONDARRIBIA 04:41 09:32 14:36 19:23,92 1
 
 

Estropadaren sailkapena

Estropadaren sailkapena
Kluba Tripulazioa Denbora Alde % Puntuak
1 ORSA HONDARRIBIA Tripulazioa ikusiko 19:23,92 100.00% 12
2 BERMEO URDAIBAI tripulazioa ikusi 19:27,22 00:03.30 100.28% 11
3 ORIO ORIALKI tripulazioa ikusi 19:34,34 00:10.42 100.89% 10
4 KAIKU BEREZ GALANTA tripulazioa ikusi 19:37,74 00:13.82 101.18% 9
5 SAN PEDRO - HARRI tripulazioa ikusi 19:48,08 00:24.16 102.07% 8
6 SD TIRÁN PEREIRA tripulazioa ikusi 19:54,16 00:30.24 102.59% 7
7 CR CABO DA CRUZ tripulazioa ikusi 20:04,30 00:40.38 103.46% 6
8 PORTUGALETE EULEN tripulazioa ikusi 20:06,54 00:42.62 103.66% 5
9 SAN JUAN CMO Valves tripulazioa ikusi 20:08,72 00:44.80 103.84% 4
10 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA tripulazioa ikusi 20:12,85 00:48.93 104.20% 3
11 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS tripulazioa ikusi 20:24,21 01:00.29 105.17% 2
12 SAMERTOLAMEU FANDICOSTA tripulazioa ikusi 20:31,98 01:08.06 105.84% 1

Itzuli