XXIII. Orioko Estropadak - Orio Kanpina Bandera (2013-07-21)
Puntuagarria
Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
---|---|---|---|
Orio | Orio Gipuzkoa | 21 Uztaila | 12:00 |
Tanda
1
Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 04:54 | 09:55 | 15:17 | 20:18,96 | 1 |
2 | CASTREÑA | 05:03 | 10:15 | 15:46 | 20:59,72 | 4 |
3 | SDR PEDREÑA | 04:59 | 10:06 | 15:31 | 20:41,18 | 3 |
4 | ZUMAIA | 05:00 | 10:04 | 15:27 | 20:31,72 | 2 |
Tanda
2
Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN JUAN CMO Valves | 04:56 | 09:56 | 15:11 | 20:07,08 | 2 |
2 | SD TIRÁN PEREIRA | 04:56 | 09:54 | 15:08 | 19:59,92 | 1 |
3 | PORTUGALETE EULEN | 04:53 | 09:56 | 15:14 | 20:16,50 | 4 |
4 | SAN PEDRO - HARRI | 04:53 | 09:56 | 15:09 | 20:09,84 | 3 |
Tanda
3
Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERMEO URDAIBAI | 04:48 | 09:43 | 14:50 | 19:46,88 | 2 |
2 | ORSA HONDARRIBIA | 04:46 | 09:41 | 14:48 | 19:39,54 | 1 |
3 | ORIO ORIALKI | 04:46 | 09:43 | 14:54 | 19:49,46 | 3 |
4 | KAIKU BEREZ GALANTA | 04:42 | 09:57 | 15:02 | 19:54,54 | 4 |
Estropadaren sailkapena
Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORSA HONDARRIBIA | Tripulazioa ikusiko | 19:39,54 | 100.00% | 12 | |
2 | BERMEO URDAIBAI (1) | tripulazioa ikusi | 19:46,88 | 00:07.34 | 100.62% | 11 |
3 | ORIO ORIALKI | tripulazioa ikusi | 19:49,46 | 00:09.92 | 100.84% | 10 |
4 | KAIKU BEREZ GALANTA | tripulazioa ikusi | 19:54,54 | 00:15.00 | 101.27% | 9 |
5 | SD TIRÁN PEREIRA | tripulazioa ikusi | 19:59,92 | 00:20.38 | 101.72% | 8 |
6 | SAN JUAN CMO Valves | tripulazioa ikusi | 20:07,08 | 00:27.54 | 102.33% | 7 |
7 | SAN PEDRO - HARRI | tripulazioa ikusi | 20:09,84 | 00:30.30 | 102.56% | 6 |
8 | PORTUGALETE EULEN | tripulazioa ikusi | 20:16,50 | 00:36.96 | 103.13% | 5 |
9 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | tripulazioa ikusi | 20:18,96 | 00:39.42 | 103.34% | 4 |
10 | ZUMAIA | tripulazioa ikusi | 20:31,72 | 00:52.18 | 104.42% | 3 |
11 | SDR PEDREÑA | tripulazioa ikusi | 20:41,18 | 01:01.64 | 105.22% | 2 |
12 | CASTREÑA | tripulazioa ikusi | 20:59,72 | 01:20.18 | 106.79% | 1 |
- (1) Penalizado