ORIOko XIX. Traineru Estropadak-Inmobiliaria Orio XII. Ikurriña (2009-08-30)
Puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| Orio Gipuzkoa | 30 Abuztua | 12:00 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD TIRÁN PEREIRA | 05:03 | 10:11 | 15:36 | 20:43,32 | 1 |
| 2 | SAMERTOLAMEU FANDICOSTA | 05:12 | 10:29 | 16:00 | 21:15,22 | 4 |
| 3 | ZUMAIA | 05:02 | 10:15 | 15:42 | 20:51,45 | 2 |
| 4 | ARKOTE OCCIDENT | 05:12 | 10:30 | 16:00 | 21:10,22 | 3 |
Tanda
2
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDR PEDREÑA | 04:58 | 09:57 | 15:15 | 20:12,38 | 1 |
| 2 | BERMEO-URDAIBAI | 05:00 | 10:44 | 16:07 | 21:13,49 | 4 |
| 3 | KAIKU | 04:59 | 10:04 | 15:28 | 20:31,47 | 2 |
| 4 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | 04:59 | 10:06 | 15:31 | 20:53,83 | 3 |
Tanda
3
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN PEDRO - HARRI | 04:56 | 09:57 | 15:17 | 20:14,19 | 4 |
| 2 | ORIO ORIALKI | 04:54 | 09:56 | 15:08 | 20:07,95 | 3 |
| 3 | CASTREÑA | 04:51 | 09:49 | 15:02 | 19:54,87 | 1 |
| 4 | ORSA HONDARRIBIA | 04:53 | 09:49 | 15:03 | 19:57,16 | 2 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTREÑA | Tripulazioa ikusiko | 19:54,87 |   | 100,00% | 12 |
| 2 | ORSA HONDARRIBIA | tripulazioa ikusi | 19:57,16 | 00:02,29 | 100.19% | 11 |
| 3 | ORIO ORIALKI | tripulazioa ikusi | 20:07,95 | 00:13,08 | 101.10% | 10 |
| 4 | SDR PEDREÑA | tripulazioa ikusi | 20:12,38 | 00:17,51 | 101.47% | 9 |
| 5 | SAN PEDRO - HARRI | tripulazioa ikusi | 20:14,19 | 00:19,32 | 101.62% | 8 |
| 6 | KAIKU | tripulazioa ikusi | 20:31,47 | 00:36,60 | 103.06% | 7 |
| 7 | SD TIRÁN PEREIRA | tripulazioa ikusi | 20:43,32 | 00:48,45 | 104.06% | 6 |
| 8 | ZUMAIA | tripulazioa ikusi | 20:51,45 | 00:56,58 | 104.74% | 5 |
| 9 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | tripulazioa ikusi | 20:53,83 | 00:58,96 | 104.94% | 4 |
| 10 | ARKOTE OCCIDENT | tripulazioa ikusi | 21:10,22 | 01:15,35 | 106.31% | 3 |
| 11 | BERMEO-URDAIBAI | tripulazioa ikusi | 21:13,49 | 01:18,62 | 106.58% | 2 |
| 12 | SAMERTOLAMEU FANDICOSTA | tripulazioa ikusi | 21:15,22 | 01:20,35 | 106.73% | 1 |

