X Bandera Telefónica (2008-07-13)

Puntuagarria

Regata Puntuable
Antolatzailea Lekua Data Ordua
Donostia Gipuzkoa 13 Uztaila 12:00
Tanda 1
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 CASTREÑA 05:35 10:48 16:33 21:45,40 4
2 ORSA HONDARRIBIA 05:32 10:34 16:12 21:22,34 2
3 SD TIRÁN PEREIRA 05:30 10:48 16:30 21:29,43 3
4 BERMEO URDAIBAI 05:27 10:24 16:00 20:52,18 1
 
 
Tanda 2
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 SAN PEDRO - HARRI 05:21 10:53 16:33 21:57,24 4
2 CR CABO DA CRUZ 05:21 10:39 16:22 21:33,67 3
3 ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN 05:13 10:30 15:57 21:20,70 2
4 SDR PEDREÑA 05:14 10:29 15:59 21:17,00 1
 
 
Tanda 3
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 LAREDO 05:15 10:58 16:38 22:05,14 4
2 ZUMAIA 05:07 10:21 15:45 21:02,35 2
3 ARKOTE 05:04 10:24 15:51 21:18,91 3
4 ORIO ORIALKI 04:57 10:00 15:20 20:29,89 1
 
 

Estropadaren sailkapena

Estropadaren sailkapena
Kluba Tripulazioa Denbora Alde % Puntuak
1 ORIO ORIALKI Tripulazioa ikusiko 20:29,89   100,00% 12
2 BERMEO URDAIBAI tripulazioa ikusi 20:52,18 00:22,29 101.81% 11
3 ZUMAIA tripulazioa ikusi 21:02,35 00:32,46 102.64% 10
4 SDR PEDREÑA tripulazioa ikusi 21:17,00 00:47,11 103.83% 9
5 ARKOTE tripulazioa ikusi 21:18,91 00:49,02 103.99% 8
6 ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN tripulazioa ikusi 21:20,70 00:50,81 104.13% 7
7 ORSA HONDARRIBIA tripulazioa ikusi 21:22,34 00:52,45 104.27% 6
8 SD TIRÁN PEREIRA tripulazioa ikusi 21:29,43 00:59,54 104.84% 5
9 CR CABO DA CRUZ tripulazioa ikusi 21:33,67 01:03,78 105.19% 4
10 CASTREÑA tripulazioa ikusi 21:45,40 01:15,51 106.14% 3
11 SAN PEDRO - HARRI tripulazioa ikusi 21:57,24 01:27,35 107.10% 2
12 LAREDO tripulazioa ikusi 22:05,14 01:35,25 107.75% 1

Itzuli