XII Bandera Villa Laredo (2007-08-25)
Puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| Laredo Cantabria | 25 Abuztua | 17:00 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARKOTE OCCIDENT | 05:45 | 11:22 | 17:25 | 22:52,55 | 4 |
| 2 | MECOS MONDARIZ | 05:37 | 11:06 | 16:47 | 21:57,67 | 1 |
| 3 | LAREDO | 05:33 | 11:21 | 17:12 | 22:50,80 | 3 |
| 4 | CR CABO DA CRUZ | 05:35 | 10:57 | 16:45 | 22:05,00 | 2 |
Tanda
2
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN PEDRO - HARRI | 05:35 | 11:15 | 17:23 | 23:05,35 | 4 |
| 2 | ZUMAIA | 05:37 | 11:06 | 17:04 | 22:30,18 | 2 |
| 3 | SDR PEDREÑA | 05:36 | 11:03 | 17:06 | 22:25,12 | 1 |
| 4 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | 05:42 | 11:10 | 17:17 | 22:47,95 | 3 |
Tanda
3
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORSA HONDARRIBIA | 05:29 | 10:45 | 16:41 | 22:00,58 | 4 |
| 2 | CASTREÑA | 05:31 | 10:46 | 16:33 | 21:55,82 | 3 |
| 3 | BERMEO-URDAIBAI | 05:28 | 10:46 | 16:31 | 21:35,08 | 1 |
| 4 | ORIO ORIALKI | 05:32 | 10:45 | 16:37 | 21:55,01 | 2 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERMEO-URDAIBAI | Tripulazioa ikusiko | 21:35,08 |   | 100,00% | 12 |
| 2 | ORIO ORIALKI | tripulazioa ikusi | 21:55,01 | 00:19,93 | 101.54% | 11 |
| 3 | CASTREÑA | tripulazioa ikusi | 21:55,82 | 00:20,74 | 101.60% | 10 |
| 4 | MECOS MONDARIZ | tripulazioa ikusi | 21:57,67 | 00:22,59 | 101.75% | 9 |
| 5 | ORSA HONDARRIBIA | tripulazioa ikusi | 22:00,58 | 00:25,50 | 101.97% | 8 |
| 6 | CR CABO DA CRUZ | tripulazioa ikusi | 22:05,00 | 00:29,92 | 102.31% | 7 |
| 7 | SDR PEDREÑA | tripulazioa ikusi | 22:25,12 | 00:50,04 | 103.86% | 6 |
| 8 | ZUMAIA | tripulazioa ikusi | 22:30,18 | 00:55,10 | 104.26% | 5 |
| 9 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | tripulazioa ikusi | 22:47,95 | 01:12,87 | 105.63% | 4 |
| 10 | LAREDO | tripulazioa ikusi | 22:50,80 | 01:15,72 | 105.85% | 3 |
| 11 | ARKOTE OCCIDENT | tripulazioa ikusi | 22:52,55 | 01:17,47 | 105.98% | 2 |
| 12 | SAN PEDRO - HARRI | tripulazioa ikusi | 23:05,35 | 01:30,27 | 106.97% | 1 |

