Hondarribiko XX. Ikurriña-G.P. Caja Madrid (2007-08-04)

Puntuagarria

Regata Puntuable
Antolatzailea Lekua Data Ordua
Hondarribia Gipuzkoa 04 Abuztua 18:45
Tanda 1
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 ZUMAIA 05:11 10:15 15:52 20:50,44 2
2 MECOS MONDARIZ 05:12 10:21 15:56 21:01,69 3
3 ARKOTE 05:12 10:18 15:55 21:08,96 4
4 CR CABO DA CRUZ 05:07 10:10 15:39 20:47,07 1
 
 
Tanda 2
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN 05:03 10:01 15:28 20:26,78 2
2 SDR PEDREÑA 05:01 09:56 15:22 20:12,34 1
3 LAREDO 05:08 10:17 15:48 21:00,48 4
4 SAN PEDRO - HARRI 05:04 10:08 15:36 20:39,06 3
 
 
Tanda 3
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 ORSA HONDARRIBIA 05:01 10:01 15:24 20:20,88 3
2 CASTREÑA 05:00 10:05 15:29 20:30,50 4
3 ORIO ORIALKI 04:56 09:59 15:18 20:14,28 2
4 BERMEO URDAIBAI 04:52 09:54 15:10 20:07,13 1
 
 

Estropadaren sailkapena

Estropadaren sailkapena
Kluba Tripulazioa Denbora Alde % Puntuak
1 BERMEO URDAIBAI Tripulazioa ikusiko 20:07,13   100,00% 12
2 SDR PEDREÑA tripulazioa ikusi 20:12,34 00:05,21 100.43% 11
3 ORIO ORIALKI tripulazioa ikusi 20:14,28 00:07,15 100.59% 10
4 ORSA HONDARRIBIA tripulazioa ikusi 20:20,88 00:13,75 101.14% 9
5 ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN tripulazioa ikusi 20:26,78 00:19,65 101.63% 8
6 CASTREÑA tripulazioa ikusi 20:30,50 00:23,37 101.94% 7
7 SAN PEDRO - HARRI tripulazioa ikusi 20:39,06 00:31,93 102.65% 6
8 CR CABO DA CRUZ tripulazioa ikusi 20:47,07 00:39,94 103.31% 5
9 ZUMAIA tripulazioa ikusi 20:50,44 00:43,31 103.59% 4
10 LAREDO tripulazioa ikusi 21:00,48 00:53,35 104.42% 3
11 MECOS MONDARIZ tripulazioa ikusi 21:01,69 00:54,56 104.52% 2
12 ARKOTE tripulazioa ikusi 21:08,96 01:01,83 105.12% 1

Itzuli