Orioko XXVI. Estropadak - IV. Orio Kanpina Bandera (09-07-2016)
Puntuable
Organizador | Lugar | Fecha | Hora |
---|---|---|---|
ACT y Orio AE | Orio - Gipuzkoa | 09 Julio | 18:30 |
Tanda
1
Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZUMAIA | 04:24 | 09:55 | 14:41 | 20:09,78 | 3 |
1 | SAN PEDRO - HARRI | 04:21 | 09:51 | 14:32 | 20:00,38 | 1 |
1 | PORTUGALETE EULEN | 04:28 | 10:34 | 15:56 | Descal | 4 |
1 | SD TIRÁN PEREIRA | 04:26 | 09:58 | 14:42 | 20:06,40 | 2 |
Tanda
2
Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 04:28 | 09:48 | 14:36 | 19:51,02 | 2 |
1 | ORIO ORIALKI | 04:24 | 09:45 | 14:32 | 19:47,46 | 1 |
1 | CR CABO DA CRUZ | 04:31 | 09:57 | 14:46 | 20:11,00 | 4 |
1 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 04:25 | 09:48 | 14:39 | 19:56,96 | 3 |
Tanda
3
Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN JUAN CMO Valves | 04:33 | 09:47 | 14:41 | 19:49,26 | 4 |
1 | KAIKU BEREZ GALANTA | 04:30 | 09:42 | 14:32 | 19:34,40 | 2 |
1 | BERMEO URDAIBAI | 04:30 | 09:41 | 14:34 | 19:37,44 | 3 |
1 | ORSA HONDARRIBIA | 04:28 | 09:37 | 14:28 | 19:30,26 | 1 |
Clasificación de la regata
Club | Tripulación | Tiempo | A favor | % | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 19:30,26 | 100.00% | 12 | |
2 | KAIKU BEREZ GALANTA | ver tripulación | 19:34,40 | 00:04.14 | 100.35% | 11 |
3 | BERMEO URDAIBAI | ver tripulación | 19:37,44 | 00:07.18 | 100.61% | 10 |
4 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 19:47,46 | 00:17.20 | 101.46% | 9 |
5 | SAN JUAN CMO Valves | ver tripulación | 19:49,26 | 00:19.00 | 101.62% | 8 |
6 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | ver tripulación | 19:51,02 | 00:20.76 | 101.77% | 7 |
7 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | ver tripulación | 19:56,96 | 00:26.70 | 102.28% | 6 |
8 | SAN PEDRO - HARRI | ver tripulación | 20:00,38 | 00:30.12 | 102.57% | 5 |
9 | SD TIRÁN PEREIRA | ver tripulación | 20:06,40 | 00:36.14 | 103.08% | 4 |
10 | ZUMAIA | ver tripulación | 20:09,78 | 00:39.52 | 103.37% | 3 |
11 | CR CABO DA CRUZ (1) | ver tripulación | 20:11,00 | 00:40.74 | 103.48% | 2 |
12 | PORTUGALETE EULEN (2) | ver tripulación | Descal | 0 |
- (1) Penalizado
- (2) Descalificado