XXXII Bandera Petronor (30-08-2015)
Puntuable
Organizador | Lugar | Fecha | Hora |
---|---|---|---|
Zierbena AE | Zierbena Bizkaia | 30 Agosto | 12:00 |
Tanda
1
Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMERTOLAMEU FANDICOSTA | 04:47 | 10:07 | 15:18 | 20:32,25 | 4 |
2 | PORTUGALETE EULEN | 04:43 | 10:00 | 15:05 | 20:15,11 | 2 |
3 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 04:39 | 09:56 | 14:58 | 20:10,19 | 1 |
4 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 04:39 | 10:00 | 15:04 | 20:15,23 | 3 |
Tanda
2
Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN JUAN CMO Valves | 04:41 | 09:47 | 14:49 | 19:52,40 | 1 |
2 | SAN PEDRO - HARRI | 04:42 | 09:55 | 14:59 | 20:11,94 | 3 |
3 | SD TIRÁN PEREIRA | 04:40 | 09:47 | 14:46 | Descal | 4 |
4 | CR CABO DA CRUZ | 04:44 | 09:55 | 14:56 | 20:03,10 | 2 |
Tanda
3
Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORSA HONDARRIBIA | 04:39 | 09:42 | 14:45 | 19:46,98 | 2 |
2 | ORIO ORIALKI | 04:41 | 09:43 | 14:45 | 19:50,48 | 3 |
3 | BERMEO URDAIBAI | 04:38 | 09:38 | 14:35 | 19:37,18 | 1 |
4 | KAIKU BEREZ GALANTA | 04:38 | 09:49 | 14:54 | 20:11,20 | 4 |
Clasificación de la regata
Club | Tripulación | Tiempo | A favor | % | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERMEO URDAIBAI | ver tripulación | 19:37,18 | 100.00% | 12 | |
2 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 19:46,98 | 00:09.80 | 100.83% | 11 |
3 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 19:50,48 | 00:13.30 | 101.12% | 10 |
4 | SAN JUAN CMO Valves | ver tripulación | 19:52,40 | 00:15.22 | 101.29% | 9 |
5 | CR CABO DA CRUZ | ver tripulación | 20:03,10 | 00:25.92 | 102.20% | 8 |
6 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | ver tripulación | 20:10,19 | 00:33.01 | 102.80% | 7 |
7 | KAIKU BEREZ GALANTA | ver tripulación | 20:11,20 | 00:34.02 | 102.89% | 6 |
8 | SAN PEDRO - HARRI | ver tripulación | 20:11,94 | 00:34.76 | 102.95% | 5 |
9 | PORTUGALETE EULEN | ver tripulación | 20:15,11 | 00:37.93 | 103.22% | 4 |
10 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | ver tripulación | 20:15,23 | 00:38.05 | 103.23% | 3 |
11 | SAMERTOLAMEU FANDICOSTA | ver tripulación | 20:32,25 | 00:55.07 | 104.67% | 2 |
12 | SD TIRÁN PEREIRA (1) | ver tripulación | Descal | 0 |
- (1) Descalificado