XXV Bandeira Concello de Boiro (09-08-2015)
Puntuable
| Organizador | Lugar | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| CR Cabo da Cruz | Boiro Coruña | 09 Agosto | 12:00 |
Tanda
1
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR CABO DA CRUZ | 04:34 | 10:01 | 14:58 | 20:27,47 | 1 |
| 2 | SAMERTOLAMEU FANDICOSTA | 04:47 | 10:25 | 15:31 | 21:10,75 | 4 |
| 3 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 04:41 | 10:14 | 15:17 | 20:50,03 | 2 |
| 4 | PORTUGALETE EULEN | 04:44 | 10:18 | 15:23 | 20:55,47 | 3 |
Tanda
2
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD TIRÁN PEREIRA | 04:39 | 10:12 | 15:08 | 20:28,58 | 3 |
| 2 | KAIKU | 04:34 | 09:57 | 14:47 | 20:04,04 | 1 |
| 3 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 04:46 | 10:25 | 15:25 | 20:50,76 | 4 |
| 4 | SAN PEDRO - HARRI | 04:36 | 10:07 | 15:03 | 20:27,74 | 2 |
Tanda
3
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN JUAN CMO Valves | 04:32 | 09:58 | 14:53 | 20:14,95 | 4 |
| 2 | BERMEO-URDAIBAI | 04:31 | 09:48 | 14:40 | 19:55,15 | 2 |
| 3 | ORSA HONDARRIBIA | 04:28 | 09:40 | 14:29 | 19:42,01 | 1 |
| 4 | ORIO ORIALKI | 04:31 | 09:50 | 14:43 | 20:00,15 | 3 |
Clasificación de la regata
| Club | Tripulación | Tiempo | A favor | % | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 19:42,01 | 100.00% | 12 | |
| 2 | BERMEO-URDAIBAI | ver tripulación | 19:55,15 | 00:13.14 | 101.11% | 11 |
| 3 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 20:00,15 | 00:18.14 | 101.53% | 10 |
| 4 | KAIKU | ver tripulación | 20:04,04 | 00:22.03 | 101.86% | 9 |
| 5 | SAN JUAN CMO Valves | ver tripulación | 20:14,95 | 00:32.94 | 102.78% | 8 |
| 6 | CR CABO DA CRUZ | ver tripulación | 20:27,47 | 00:45.46 | 103.84% | 7 |
| 7 | SAN PEDRO - HARRI | ver tripulación | 20:27,74 | 00:45.73 | 103.86% | 6 |
| 8 | SD TIRÁN PEREIRA | ver tripulación | 20:28,58 | 00:46.57 | 103.93% | 5 |
| 9 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | ver tripulación | 20:50,03 | 01:08.02 | 105.75% | 4 |
| 10 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | ver tripulación | 20:50,76 | 01:08.75 | 105.81% | 3 |
| 11 | PORTUGALETE EULEN | ver tripulación | 20:55,47 | 01:13.46 | 106.21% | 2 |
| 12 | SAMERTOLAMEU FANDICOSTA | ver tripulación | 21:10,75 | 01:28.74 | 107.50% | 1 |

