XI Bandera Telefónica - G.P. Villa de Bilbao (04-07-2009)
Puntuable
| Organizador | Lugar | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| Bilbao Bizkaia | 04 Julio | 18:00 |
Tanda
1
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARKOTE OCCIDENT | 05:05 | 10:28 | 15:57 | 21:16,56 | 4 |
| 2 | SAMERTOLAMEU FANDICOSTA | 05:00 | 10:18 | 15:45 | 20:56,38 | 3 |
| 3 | KAIKU | 04:59 | 10:14 | 15:36 | 20:46,14 | 2 |
| 4 | SD TIRÁN PEREIRA | 04:58 | 10:11 | 15:30 | 20:38,18 | 1 |
Tanda
2
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZUMAIA | 04:55 | 10:07 | 15:24 | 20:36,00 | 4 |
| 2 | ORSA HONDARRIBIA | 04:53 | 10:06 | 15:21 | 20:28,32 | 1 |
| 3 | SDR PEDREÑA | 04:55 | 10:07 | 15:21 | 20:28,46 | 2 |
| 4 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | 04:55 | 10:08 | 15:24 | 20:34,74 | 3 |
Tanda
3
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN PEDRO - HARRI | 04:56 | 10:04 | 15:16 | 20:19,36 | 2 |
| 2 | ORIO ORIALKI | 04:56 | 10:08 | 15:21 | 20:30,32 | 3 |
| 3 | CASTREÑA | 04:51 | 09:58 | 15:10 | 20:14,02 | 1 |
| 4 | BERMEO-URDAIBAI | 04:55 | 10:07 | 15:22 | 20:35,28 | 4 |
Clasificación de la regata
| Club | Tripulación | Tiempo | A favor | % | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTREÑA | ver tripulación | 20:14,02 |   | 100,00% | 12 |
| 2 | SAN PEDRO - HARRI | ver tripulación | 20:19,36 | 00:05,34 | 100.44% | 11 |
| 3 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 20:28,32 | 00:14,30 | 101.18% | 10 |
| 4 | SDR PEDREÑA | ver tripulación | 20:28,46 | 00:14,44 | 101.19% | 9 |
| 5 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 20:30,32 | 00:16,30 | 101.34% | 8 |
| 6 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | ver tripulación | 20:34,74 | 00:20,72 | 101.71% | 7 |
| 7 | BERMEO-URDAIBAI | ver tripulación | 20:35,28 | 00:21,26 | 101.75% | 6 |
| 8 | ZUMAIA | ver tripulación | 20:36,00 | 00:21,98 | 101.81% | 5 |
| 9 | SD TIRÁN PEREIRA | ver tripulación | 20:38,18 | 00:24,16 | 101.99% | 4 |
| 10 | KAIKU | ver tripulación | 20:46,14 | 00:32,12 | 102.65% | 3 |
| 11 | SAMERTOLAMEU FANDICOSTA | ver tripulación | 20:56,38 | 00:42,36 | 103.49% | 2 |
| 12 | ARKOTE OCCIDENT | ver tripulación | 21:16,56 | 01:02,54 | 105.15% | 1 |

