VI Bandeira Cidade da Coruña (J2) (02-07-2023)

Compte

Regata Puntuable
Organisateur Place Date Heure
ACT A Coruña A Coruña 02 Julliet 11:25
Série 1
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 NORTINDAL DONOSTIARRA 06:27 12:03,76 3
2 DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK 06:17 11:58,08 1
3 SD TIRÁN PEREIRA 07:01 13:09,52 4
4 TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA 06:25 12:01,32 2
 
 
Série 2
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 CR CABO DA CRUZ 06:42 12:42,64 3
2 ORIO ORIALKI 06:25 12:03,98 1
3 HIBAIKA JAMONES ANCIN 06:49 12:51,92 4
4 HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK 06:35 12:12,70 2
 
 

Régate classement

Régate classement
Club Équipage Temp Dif % Points
1 DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK Voir l'équipage 11:58,08 100.00% 8
2 TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA Voir l'équipage 12:01,32 00:03.24 100.45% 7
3 NORTINDAL DONOSTIARRA Voir l'équipage 12:03,76 00:05.68 100.79% 6
4 ORIO ORIALKI Voir l'équipage 12:03,98 00:05.90 100.82% 5
5 HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK Voir l'équipage 12:12,70 00:14.62 102.03% 4
6 CR CABO DA CRUZ Voir l'équipage 12:42,64 00:44.56 106.20% 3
7 HIBAIKA JAMONES ANCIN Voir l'équipage 12:51,92 00:53.84 107.49% 2
8 SD TIRÁN PEREIRA Voir l'équipage 13:09,52 01:11.44 109.94% 1

Retour