XVII. Zarauzko Ikurriña (J1) (16-08-2025)
Compte
| Organisateur | Place | Date | Heure |
|---|---|---|---|
| ACT | ZARAUTZ GIPUZKOA | 16 Août | 17:25 |
Série
1
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTINDAL DONOSTIARRA | 05:41 | 11:01,48 | 1 | ||
| 2 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 05:45 | 11:05,86 | 4 | ||
| 3 | S.D. REMO ASTILLERO ÉNERYT SERVICIOS | 05:41 | 11:04,14 | 2 | ||
| 4 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | 05:46 | 11:04,32 | 3 |
Série
2
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | 05:36 | 10:58,88 | 3 | ||
| 2 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | 05:32 | 10:46,66 | 2 | ||
| 3 | ZUMAIA DELTECO | 05:42 | 11:01,04 | 4 | ||
| 4 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 05:30 | 10:36,14 | 1 |
Régate classement
| Club | Équipage | Temp | Dif | % | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | Voir l'équipage | 10:36,14 | 100.00% | 8 | |
| 2 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | Voir l'équipage | 10:46,66 | 00:10.52 | 101.65% | 7 |
| 3 | ORIO ORIALKI | Voir l'équipage | 10:58,88 | 00:22.74 | 103.57% | 6 |
| 4 | ZUMAIA DELTECO | Voir l'équipage | 11:01,04 | 00:24.90 | 103.91% | 5 |
| 5 | NORTINDAL DONOSTIARRA | Voir l'équipage | 11:01,48 | 00:25.34 | 103.98% | 4 |
| 6 | S.D. REMO ASTILLERO ÉNERYT SERVICIOS | Voir l'équipage | 11:04,14 | 00:28.00 | 104.40% | 3 |
| 7 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | Voir l'équipage | 11:04,32 | 00:28.18 | 104.42% | 2 |
| 8 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | Voir l'équipage | 11:05,86 | 00:29.72 | 104.67% | 1 |

