Bandera "la Caixa" (11-07-2015)

Compte

Regata Puntuable
Organisateur Place Date Heure
Pasaia Gipuzkoa 11 Julliet 18.00
Série 1
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK 05:20 10:51,84 8
1 PUEBLA-CABO 05:05 10:15,38 5
1 ORIO ORIALKI 04:58 10:04,14 4
1 HIBAIKA JAMONES ANCIN 05:03 10:04,02 3
1 GETARIA-ZARAUTZ 05:11 10:25,02 6
1 HERNANI IPARRAGIRRE SAGARDOTEGIA 05:24 10:46,10 7
1 ZUMAIA DELTECO 04:56 09:55,82 2
1 SAN JUAN IBERDROLA 04:59 09:54,02 1
 
 

Régate classement

Régate classement
Club Équipage Temp Dif % Points
2 ZUMAIA DELTECO Voir l'équipage 09:55,82 00:01.80 100.30% 7
3 HIBAIKA JAMONES ANCIN Voir l'équipage 10:04,02 00:10.00 101.68% 6
4 ORIO ORIALKI Voir l'équipage 10:04,14 00:10.12 101.70% 5
5 PUEBLA-CABO Voir l'équipage 10:15,38 00:21.36 103.59% 4
6 GETARIA-ZARAUTZ Voir l'équipage 10:25,02 00:31.00 105.21% 3
7 HERNANI IPARRAGIRRE SAGARDOTEGIA Voir l'équipage 10:46,10 00:52.08 108.76% 2
8 DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK Voir l'équipage 10:51,84 00:57.82 109.73% 1
1 SAN JUAN IBERDROLA Voir l'équipage 09:54,02 100.00% 0

Retour