VI Bandeira de Traiñeiras Feminina Rianxeira (2025-08-10)
Puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| ACT | CR CABO DA CRUZ | BOIRO A CORUÑA | 10 Abuztua | 11:25 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 05:34 | 10:45,74 | 2 | ||
| 2 | S.D. REMO ASTILLERO ÉNERYT SERVICIOS | 05:35 | 10:45,48 | 1 | ||
| 3 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | 05:40 | 10:51,42 | 4 | ||
| 4 | NORTINDAL DONOSTIARRA | 05:38 | 10:50,42 | 3 |
Tanda
2
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | 05:20 | 10:29,84 | 2 | ||
| 2 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 05:20 | 10:26,76 | 1 | ||
| 3 | ZUMAIA DELTECO | 05:32 | 10:44,92 | 4 | ||
| 4 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | 05:28 | 10:40,06 | 3 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | Tripulazioa ikusiko | 10:26,76 | 100.00% | 8 | |
| 2 | ORIO ORIALKI | tripulazioa ikusi | 10:29,84 | 00:03.08 | 100.49% | 7 |
| 3 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | tripulazioa ikusi | 10:40,06 | 00:13.30 | 102.12% | 6 |
| 4 | ZUMAIA DELTECO | tripulazioa ikusi | 10:44,92 | 00:18.16 | 102.89% | 5 |
| 5 | S.D. REMO ASTILLERO ÉNERYT SERVICIOS | tripulazioa ikusi | 10:45,48 | 00:18.72 | 102.98% | 4 |
| 6 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | tripulazioa ikusi | 10:45,74 | 00:18.98 | 103.02% | 3 |
| 7 | NORTINDAL DONOSTIARRA | tripulazioa ikusi | 10:50,42 | 00:23.66 | 103.77% | 2 |
| 8 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | tripulazioa ikusi | 10:51,42 | 00:24.66 | 103.93% | 1 |

