Orioko XXIV. Emakumezkoen Estropada - Orio Kanpina XII. Bandera (2024-08-04)
Puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| ACT | ORIO AE | Orio Gipuzkoa | 04 Abuztua | 11:25 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 05:32 | 11:40,30 | 2 | ||
| 2 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | 05:24 | 11:26,26 | 1 | ||
| 3 | CR CABO DA CRUZ | 05:37 | 11:55,56 | 3 | ||
| 4 | SD TIRÁN PEREIRA | 05:40 | 12:08,36 | 4 |
Tanda
2
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | 05:16 | 11:15,74 | 2 | ||
| 2 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 05:17 | 11:09,26 | 1 | ||
| 3 | ORIO ORIALKI | 05:15 | 11:18,52 | 3 | ||
| 4 | NORTINDAL DONOSTIARRA | 05:19 | 11:28,36 | 4 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | Tripulazioa ikusiko | 11:09,26 | 100.00% | 8 | |
| 2 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | tripulazioa ikusi | 11:15,74 | 00:06.48 | 100.96% | 7 |
| 3 | ORIO ORIALKI | tripulazioa ikusi | 11:18,52 | 00:09.26 | 101.38% | 6 |
| 4 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | tripulazioa ikusi | 11:26,26 | 00:17.00 | 102.54% | 5 |
| 5 | NORTINDAL DONOSTIARRA | tripulazioa ikusi | 11:28,36 | 00:19.10 | 102.85% | 4 |
| 6 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | tripulazioa ikusi | 11:40,30 | 00:31.04 | 104.63% | 3 |
| 7 | CR CABO DA CRUZ | tripulazioa ikusi | 11:55,56 | 00:46.30 | 106.91% | 2 |
| 8 | SD TIRÁN PEREIRA | tripulazioa ikusi | 12:08,36 | 00:59.10 | 108.83% | 1 |

