Bandeira Barbanza Arousa (2024-07-20)
Puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| ACT | Ribeira (Aguiño) A Coruña | 20 Uztaila | 17:25 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 05:52 | 11:37,70 | 3 | ||
| 2 | CR CABO DA CRUZ | 05:49 | 11:35,92 | 2 | ||
| 3 | SD TIRÁN PEREIRA | 05:59 | 11:52,50 | 4 | ||
| 4 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | 05:46 | 11:21,48 | 1 |
Tanda
2
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTINDAL DONOSTIARRA | 05:30 | 11:12,36 | 4 | ||
| 2 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | 05:30 | 11:06,40 | 2 | ||
| 3 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 05:26 | 11:00,46 | 1 | ||
| 4 | ORIO ORIALKI | 05:29 | 11:08,46 | 3 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | Tripulazioa ikusiko | 11:00,46 | 100.00% | 8 | |
| 2 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | tripulazioa ikusi | 11:06,40 | 00:05.94 | 100.89% | 7 |
| 3 | ORIO ORIALKI | tripulazioa ikusi | 11:08,46 | 00:08.00 | 101.21% | 6 |
| 4 | NORTINDAL DONOSTIARRA | tripulazioa ikusi | 11:12,36 | 00:11.90 | 101.80% | 5 |
| 5 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | tripulazioa ikusi | 11:21,48 | 00:21.02 | 103.18% | 4 |
| 6 | CR CABO DA CRUZ | tripulazioa ikusi | 11:35,92 | 00:35.46 | 105.36% | 3 |
| 7 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | tripulazioa ikusi | 11:37,70 | 00:37.24 | 105.63% | 2 |
| 8 | SD TIRÁN PEREIRA | tripulazioa ikusi | 11:52,50 | 00:52.04 | 107.87% | 1 |

