VII Bandeira Cidade da Coruña (2024-06-29)
Puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| ACT | A Coruña A Coruña | 29 Ekaina | 17:25 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR CABO DA CRUZ | 05:55 | 11:38,32 | 3 | ||
| 2 | SD TIRÁN PEREIRA | 05:58 | 11:54,30 | 4 | ||
| 3 | ORIO ORIALKI | 05:41 | 11:12,62 | 2 | ||
| 4 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 05:34 | 11:00,30 | 1 |
Tanda
2
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 06:04 | 11:51,54 | 4 | ||
| 2 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | 05:47 | 11:13,48 | 1 | ||
| 3 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | 05:53 | 11:29,98 | 3 | ||
| 4 | NORTINDAL DONOSTIARRA | 05:46 | 11:17,90 | 2 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | Tripulazioa ikusiko | 11:00,30 | 100.00% | 8 | |
| 2 | ORIO ORIALKI | tripulazioa ikusi | 11:12,62 | 00:12.32 | 101.86% | 7 |
| 3 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | tripulazioa ikusi | 11:13,48 | 00:13.18 | 101.99% | 6 |
| 4 | NORTINDAL DONOSTIARRA | tripulazioa ikusi | 11:17,90 | 00:17.60 | 102.66% | 5 |
| 5 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | tripulazioa ikusi | 11:29,98 | 00:29.68 | 104.49% | 4 |
| 6 | CR CABO DA CRUZ | tripulazioa ikusi | 11:38,32 | 00:38.02 | 105.75% | 3 |
| 7 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | tripulazioa ikusi | 11:51,54 | 00:51.24 | 107.76% | 2 |
| 8 | SD TIRÁN PEREIRA | tripulazioa ikusi | 11:54,30 | 00:54.00 | 108.17% | 1 |

