III. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao (2021-07-31)

Puntuagarria

Regata Puntuable
Antolatzailea Lekua Data Ordua
Bilbo Bizkaia 31 Uztaila 17:55
Tanda 1
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK 05:28 10:38,66 4
1 NORTINDAL DONOSTIARRA UR KIROLAK 05:30 10:37,98 3
1 ORIO ORIALKI 05:28 10:37,68 2
1 DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK 05:24 10:31,24 1
 
 

Estropadaren sailkapena

Estropadaren sailkapena
Kluba Tripulazioa Denbora Alde % Puntuak
1 DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK Tripulazioa ikusiko 10:31,24 100,00% 4
2 ORIO ORIALKI tripulazioa ikusi 10:37,68 00:06.44 101,02% 3
3 NORTINDAL DONOSTIARRA UR KIROLAK tripulazioa ikusi 10:37,98 00:06.74 101,06% 2
4 HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK tripulazioa ikusi 10:38,66 00:07.42 101,17% 1

Itzuli