Bandera Edinor (2021-07-11)
Puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| Zierbena Bizkaia | 11 Uztaila | 11:40 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | 05:37 | 11:01,04 | 4 | ||
| 2 | NORTINDAL DONOSTIARRA | 05:33 | 10:50,20 | 2 | ||
| 3 | ORIO ORIALKI | 05:35 | 10:49,66 | 1 | ||
| 4 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 05:33 | 10:53,78 | 3 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | Tripulazioa ikusiko | 10:49,66 | 100.00% | 4 | |
| 2 | NORTINDAL DONOSTIARRA | tripulazioa ikusi | 10:50,20 | 00:00.54 | 100.08% | 3 |
| 3 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | tripulazioa ikusi | 10:53,78 | 00:04.12 | 100.63% | 2 |
| 4 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | tripulazioa ikusi | 11:01,04 | 00:11.38 | 101.75% | 1 |

