XII. Txingudiko Bandera - Mapfre Sari Nagusia (2020-08-08)
Puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| ACT | Hondarribia AE | Hondarribia Gipuzkoa | 08 Abuztua | 17:40 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTINDAL DONOSTIARRA | 05:39 | 10:53,00 | 2 | ||
| 2 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | 05:42 | 10:59,52 | 4 | ||
| 3 | ORIO ORIALKI | 05:34 | 10:46,70 | 1 | ||
| 4 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 05:41 | 10:58,44 | 3 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | Tripulazioa ikusiko | 10:46,70 | 100.00% | 4 | |
| 2 | NORTINDAL DONOSTIARRA | tripulazioa ikusi | 10:53,00 | 00:06.30 | 100.97% | 3 |
| 3 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | tripulazioa ikusi | 10:58,44 | 00:11.74 | 101.81% | 2 |
| 4 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | tripulazioa ikusi | 10:59,52 | 00:12.82 | 101.98% | 1 |

