II Mapfre Bandera (2019-08-11)
Puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| ACT | Hondarribia AE | Hondarribia Gipuzkoa | 11 Abuztua | 11:40 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | 05:41 | 10:57,68 | 1 | ||
| 2 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | 06:01 | 11:46,10 | 4 | ||
| 3 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 05:54 | 11:13,28 | 2 | ||
| 4 | NORTINDAL DONOSTIARRA | 05:51 | 11:16,32 | 3 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | Tripulazioa ikusiko | 10:57,68 | 100.00% | 4 | |
| 2 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | tripulazioa ikusi | 11:13,28 | 00:15.60 | 102.37% | 3 |
| 3 | NORTINDAL DONOSTIARRA | tripulazioa ikusi | 11:16,32 | 00:18.64 | 102.83% | 2 |
| 4 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | tripulazioa ikusi | 11:46,10 | 00:48.42 | 107.36% | 1 |

