Mapfre Bandera (2018-08-12)
Puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| ACT | Hondarribia AE | Hondarribia - Gipuzkoa | 12 Abuztua | 11.45 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | 05:23 | 11:21,46 | 4 | ||
| 2 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 05:20 | 11:05,64 | 3 | ||
| 3 | SAN JUAN CMO Valves | 05:15 | 10:52,80 | 1 | ||
| 4 | ORIO ORIALKI | 05:17 | 10:55,88 | 2 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN JUAN CMO Valves | Tripulazioa ikusiko | 10:52,80 | 100.00% | 4 | |
| 2 | ORIO ORIALKI | tripulazioa ikusi | 10:55,88 | 00:03.08 | 100.47% | 3 |
| 3 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | tripulazioa ikusi | 11:05,64 | 00:12.84 | 101.96% | 2 |
| 4 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | tripulazioa ikusi | 11:21,46 | 00:28.66 | 104.39% | 1 |

